"Палмейрас" - чемпион Бразилии 2023 года в серии "А"

| Сроки проведения турнира | С 15 апреля по 06 декабря 2023 года |
| Количество участвующих команд | 20 |
| Сыграно матчей | 380 |
| Забито мячей | 948 |
| Средняя результативность | 2,49 мяча за игру |
| Чемпион | Палмейрас (Сан-Паулу, штат Сан-Паулу) |
| Тренер чемпиона | Абел Феррейра |
| Результаты чемпиона | 38 матчей: +20 =10 -8 (64-33=+31) |
| Серебряный призер | Гремио (Порту-Алегри, штат Рио-Гранди-ду-Сул) |
| Бронзовый призер | Атлетико-MG (Белу-Оризонти, штат Минас-Жерайс) |
| Лучший игрок чемпионата | Луис Суарес (Гремио) |
| Лучший тренер чемпионата | Абел Феррейра (Палмейрас) |
| Лучший бомбардир чемпионата | Паулиньо (Атлетико Минейро) - 20 мячей |


Здесь - текстовый материал...
Протокол гостевого матча "Палмейраса" в 38 туре с клубом "Крузейро" представлен ниже.
Ход розыгрыша чемпионата Бразилии 2023 года в Серии "А" был освещён на нашем сайте на специальной странице, перейти на которую можно по этой ссылке.
Автор: Sao Paulo © 2023-2026
| Дата: 06 ноября 2023 года Стадион: "Минейран" Город (штат): Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс) Зрители: 44.190 человек Главный арбитр: Андерсон Даронко Лайнсмен 1: Родриго Фигейредо Энрике Корреа Лайнсмен 2: Рафаел да Силва Алвес 4-й арбитр: Рафаел Родриго Клейн Арбитр ВАР: Родриго Д'Алонсо Феррейра Предупреждения: Удаления: Голы: |

![]() |
Крузейро (Белу-Оризонти) |
1 | 1 | Палмейрас (Сан-Паулу) |
![]() |
| Состав
1 - Рафаел Кабрал 12 - Виллиан 43 - Жоан Марсело 4 - Лусиано Кастан 3 - Марлон 14 - Каики 20 - Ян Луккас 15 - Фернандо Энрике 16 - Лукас Силва 10 - Никан 77 - Япа 96 - Матеус Перейра 9 - Бруно Родригес 19 - Артур Гомес 80 - Роберт Тренер: Паулу Аутуори |
Состав
Вевертон - 21 Маркос Роша - 2 Густаво Гомес - 15 Мурило - 26 Рафаел Вейга - 23 Вандерлан - 6 Абел Феррейра :Тренер |
| Итоговое положение команд | |||||||||
| М | Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
| 1 | | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 33 | +31 | |
| 2 | | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 56 | +7 | |
| 3 | | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 52 | 32 | +20 | |
| 4 | | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 56 | 42 | +14 | |
| 5 | | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 37 | +21 | |
| 6 | | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 49 | 35 | +14 | |
| 7 | | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 47 | +4 | |
| 8 | | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 43 | +8 | |
| 9 | | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 45 | +1 | |
| 10 | | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 45 | 44 | +1 | |
| 11 | | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 38 | +2 | |
| 12 | | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 39 | +1 | |
| 13 | | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 48 | -1 | |
| 14 | | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 32 | +3 | |
| 15 | | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 51 | -10 | |
| 16 | | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 53 | -3 | |
| 17 | | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 64 | -25 | |
| 18 | | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 53 | -17 | |
| 19 | | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 41 | 73 | -32 | |
| 20 | | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 42 | 81 | -39 | |
| O | | Кубок Либертадорес-2024 - (основной турнир) |
||||||||
| O | | Кубок Либертадорес-2024 - (основной турнир) - [* чемпион Кубка Бразилии-2023] |
||||||||
| O | | Кубок Либертадорес-2024 - (основной турнир) - [** обл. Кубка Либертадорес-2023] |
||||||||
| O | | Кубок Либертадорес-2024 - (квалификационные игры) |
||||||||
| O | | Южноамериканский Кубок-2024 |
||||||||
| O | | Переход в серию "B"-2024 |
||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 |
| « | Чемпионаты Бразилии в Серии "А" |




















