Футбольный клуб Кампиненсе (Кампина-Гранди)
| Футбольный клуб "Кампиненсе" образца 2022 года | |
![]() Команда "Кампиненсе" перед одним из матчей чемпионата штата Параиба 2022 года. |
|
| Полное название | Campinense Clube |
| Город (штат) | Кампина-Гранди (штат Параиба) |
| Федерация футбола штата | Federação Paraibana de Futebol |
| Дата образования | 12 апреля 1915 года |
| Прозвище | "Raposa Feroz" ("Дикие лисы") |
| Достижения | Общенациональные: - Вице-чемпион Бразилии в серии "В": 1972 - Вице-чемпион Бразилии в серии "D": 2021 Региональные: - Чемпион штата Параиба: 21 раз - Обладатель Кубка Нордесте: 2013 - Финалист Кубка Нордесте: 2016 |
| За клуб выступали | Марселиньо Параиба, Тита, Родриго Табата |
| Официальный сайт | www.campinenseclube1915.com.br |
| Стадион "Ренатан" ("Ренато Кунья Лима") | |
![]() |
|
| Домашняя форма | Гостевая форма |
![]() |
![]() |
| '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | |||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | D | C | D | |||||||
* Ячейка, в которой отображается цифра, указывает на то, что в этом году команда играла в серии "А" чемпионата Бразилии и заняла в нем соответствующее цифре место. ** Отображение в ячейках букв B, С или D указывает на то, что в этом году команда играла в соответствующей серии чемпионата Бразилии. |
|||||||||||||||||||
CAMPINENSE CLUBE
Здесь - текстовый материал...
Sao Paulo © 2021-2026
Источники: Официальный сайт клуба "Кампиненсе", бразильские сайты и блоги
| « | Клубы Бразилии |
















