Чемпионат Бразилии по футболу 2023 года в Серии "А"

Очередной, 53-й по счету, чемпионат Бразилии по футболу в Серии "А" стартует 15 апреля, а завершится 03 декабря 2023 года.
Чемпионат Бразилии 2023 года (Campeonato Brasileiro de Futebol Série A) будет сыгран по регламенту, который Конфедерация бразильского футбола использует уже на протяжении многих лет. В первенстве примут участие двадцать футбольных клубов, которые проведут двухкруговой турнир, и по итогам которого определится чемпион, а также четыре неудачника, которые в сезоне 2024 года покинут Серию "А", уступив свои места четырем лучшим клубам, занявшим первые четыре места в Серии "В".
Команды, занявшие по итогам чемпионата Бразилии 2023 года первые четыре места, примут участие в групповых турнирах Кубка Либертадорес 2024 года. Еще одним обязательным участником главного кубкового турнира для клубных команд Южной Америки станет чемпион Кубка Бразилии 2023 года. Он также сыграет сразу в основном турнире, минуя отборочные игры. Участвовать в этом же турнире, но уже с квалификационных матчей, будут еще две бразильские команды, занявшие пятое и шестое места.
Клубы, которые займут места с седьмого по двенадцатое, сыграют в 2024 году в Южноамериканском Кубке.
Матчи первого и второго круга чемпионата Бразилии будут зеркальным отражением друг друга относительно хозяина поля и гостевой команды.
В случае равенства очков у двух или нескольких команд, наиболее высокое место будет определено по следующим критериям:
- Наибóльшее количество побед.
- Лучшая разница забитых и пропущенных мячей.
- Наибóльшее количество забитых голов.
- Результат личной встречи.
- Наименьшее количество красных карточек.
- Наименьшее количество желтых карточек.
- Жребий.
Sao Paulo © 2023
| Итоговое положение команд | |||||||||
| М | Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
| 1 | | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 33 | +31 | |
| 2 | | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 56 | +7 | |
| 3 | | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 52 | 32 | +20 | |
| 4 | | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 56 | 42 | +14 | |
| 5 | | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 37 | +21 | |
| 6 | | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 49 | 35 | +14 | |
| 7 | | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 47 | +4 | |
| 8 | | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 43 | +8 | |
| 9 | | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 45 | +1 | |
| 10 | | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 45 | 44 | +1 | |
| 11 | | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 38 | +2 | |
| 12 | | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 39 | +1 | |
| 13 | | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 48 | -1 | |
| 14 | | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 32 | +3 | |
| 15 | | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 51 | -10 | |
| 16 | | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 53 | -3 | |
| 17 | | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 64 | -25 | |
| 18 | | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 53 | -17 | |
| 19 | | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 41 | 73 | -32 | |
| 20 | | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 42 | 81 | -39 | |
| O | | Кубок Либертадорес-2024 - (основной турнир) |
||||||||
| O | | Кубок Либертадорес-2024 - (основной турнир) - [* чемпион Кубка Бразилии-2023] |
||||||||
| O | | Кубок Либертадорес-2024 - (основной турнир) - [** обл. Кубка Либертадорес-2023] |
||||||||
| O | | Кубок Либертадорес-2024 - (квалификационные игры) |
||||||||
| O | | Южноамериканский Кубок-2024 |
||||||||
| O | | Переход в серию "B"-2024 |
||||||||
* Окончательное положение команд указывается после завершения всех матчей каждого тура.
- Ротация команд в 1-м круге
- Ротация команд во 2-м круге
| К | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| 11 | 6 | 4 | 8 | 11 | 12 | 15 | 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | |
| 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | |
| 8 | 14 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| 2 | 8 | 13 | 17 | 12 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 11 | 14 | 10 | 4 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | |
| 15 | 16 | 10 | 16 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | |
| 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 11 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | |
| 14 | 9 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 11 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | |
| 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 17 | 11 | 14 | 9 | 7 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | |
| 18 | 10 | 16 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | |
| 6 | 7 | 12 | 12 | 15 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
| 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 16 | 15 | 18 | 13 | 17 | 18 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | |
| 13 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 9 | 13 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | |
| 12 | 18 | 15 | 9 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | |
| К | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | |
| 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | |
| 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | |
| 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 | 15 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | |
| 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
| 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | |
| 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 16 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | |
| * Для просмотра расписания и результатов, кликните левой кнопкой мыши на интересующий тур. | |
| 1-й круг | 2-й круг |
| 1 | Паулиньо | Атлетико-MG | |
| 2-3 | Тикиньо Соарес | Ботафого | |
| 2-3 | Луис Суарес | Гремио | |
| 4 | Халк | Атлетико-MG | |
| 5 | Маркос Леонардо | Сантос | |
| 13 мячей забил еще 1 футболист; по 12 мячей забили 3 футболиста | |||
| « | Чемпионаты Бразилии в Серии "А" |

















