Футбольные чемпионаты стран Южной Америки
Приветствую Вас, уважаемые постоянные посетители и гости сайта Торсида!
Сегодня в качестве эксперимента я открываю этот раздел, в котором с ознакомительной целью в виде турнирных таблиц будут представлены национальные чемпионаты стран Южной Америки, входящих в Конфедерацию Южноамериканского футбола - КОНМЕБОЛ.
Начну представление с четырех чемпионатов стран, футбольные сборные которых входят в пятерку лучших (Бразилия представлена самостоятельно) в зоне КОНМЕБОЛ по рейтингу Международной Федерации футбола - Аргентина, Уругвай, Колумбия и Эквадор.
Если раздел приживется и у меня, как автора Торсиды, не пропадет энтузазизм (как говорил великий Аркадий Райкин), к первоначальному квартету я буду добавлять турнирные таблицы национальных чемпионатов и других стран.
Регламент каждого чемпионата будет изложен в текстовом варианте непосредственно перед турнирной таблицей.
Приятного ознакомления!
Sao Paulo ©2026-2026

АРГ
УРУ
КОЛ
ЭКВ
ПАР
ВЕН
ЧИЛ
ПЕР
БОЛ
Чемпионат Аргентины по футболу 2026 года
Ассоциация футбола Аргентины [Asociación del Fútbol Argentino (AFA)] организует и проводит все футбольные турниры в стране. Основной из них, который представлен в этом подразделе, это чемпионат профессиональной футбольной Лиги Аргентины 2026 года (2026 Liga Profesional de Fútbol). Он состоит из двух частей - турнира Апертуры и турнира Клаусуры, регламент которых практически одинаковый.
Групповые турниры
| М | Команда | О | И | РМ |
| Положение команд после 15 тура | ||||
| Группа "А" | ||||
| 1 | | 33 | 15 | +11 | |
| 2 | | 30 | 15 | +9 | |
| 3 | | 28 | 15 | +10 | |
| 4 | | 27 | 14 | +7 | |
| 5 | | 25 | 15 | +7 | |
| 6 | | 22 | 15 | +3 | |
| 7 | | 21 | 15 | +1 | |
| 8 | | 19 | 14 | -2 | |
| 9 | | 19 | 15 | -5 | |
| 10 | | 18 | 15 | -2 | |
| 11 | | 15 | 15 | -1 | |
| 12 | | 14 | 14 | -6 | |
| 13 | | 12 | 15 | -6 | |
| 14 | | 12 | 15 | -7 | |
| 15 | | 10 | 14 | -12 | |
| Группа "В" | ||||
| 1 | | 31 | 15 | +12 | |
| 2 | | 28 | 14 | +7 | |
| 3 | | 28 | 15 | +4 | |
| 4 | | 23 | 15 | +5 | |
| 5 | | 23 | 15 | +3 | |
| 6 | | 23 | 15 | +2 | |
| 7 | | 21 | 15 | 0 | |
| 8 | | 19 | 15 | -4 | |
| 9 | | 19 | 14 | -5 | |
| 10 | | 17 | 14 | 0 | |
| 11 | | 16 | 15 | -1 | |
| 12 | | 15 | 15 | -6 | |
| 13 | | 14 | 14 | -5 | |
| 14 | | 11 | 15 | -8 | |
| 15 | | 9 | 15 | -11 | |
| O | | Участие в матчах 1/8 финала Турнира Клаусура |
|||
Чемпионат Уругвая по футболу 2026 года
Все футбольные турниры в Уругвае организует и проводит Ассоциация уругвайского футбола [La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)].
Турнир, таблица которого представлена ниже, называется Лига АУФ Уругвая 2026 года [Liga AUF Uruguaya]. Он состоит, как и в некоторых других странах Южной Америки, из двух основных частей - турнира Апертура (Torneo Apertura) и турнира Клаусура (Torneo Clausura), а также еще одного промежуточного турнира под названием Турнир Интермедио (Torneo Intermedio).
Групповой турнир
| М | Команда | О | И | РМ |
| Положение команд после 13 тура | ||||
| 1 | | 30 | 13 | +14 | |
| 2 | | 28 | 13 | +12 | |
| 3 | | 26 | 13 | +6 | |
| 4 | | 22 | 13 | +8 | |
| 5 | | 22 | 13 | +8 | |
| 6 | | 19 | 13 | +4 | |
| 7 | | 19 | 13 | -2 | |
| 8 | | 18 | 13 | +2 | |
| 9 | | 18 | 13 | -4 | |
| 10 | | 16 | 13 | -5 | |
| 11 | | 15 | 13 | -2 | |
| 12 | | 13 | 13 | -5 | |
| 13 | | 12 | 13 | -7 | |
| 14 | | 10 | 13 | -8 | |
| 15 | | 9 | 13 | -7 | |
| 16 | | 8 | 13 | -14 | |
Чемпионат Колумбии по футболу 2026 года
Федерация колумбийского футбола [Federación Colombiana de Fútbol (FCF)] организует и проводит все футбольные турниры в стране. Главный из них в 2026 году носит название Liga BetPlay Dimayor 2026-II и состоит из двух частей - Турнир Апертура (Torneo Apertura) и Финальныый турнир (Torneo Finalización).
Групповой турнир
| М | Команда | О | И | РМ |
| Положение команд после 17 тура | ||||
| 1 | | 35 | 16 | +19 | |
| 2 | | 34 | 16 | +19 | |
| 3 | | 33 | 17 | +16 | |
| 4 | | 28 | 16 | +9 | |
| 5 | | 28 | 16 | +6 | |
| 6 | | 26 | 16 | +10 | |
| 7 | | 26 | 17 | 0 | |
| 8 | | 24 | 17 | +3 | |
| 9 | | 22 | 16 | +1 | |
| 10 | | 21 | 16 | -6 | |
| 11 | | 20 | 16 | -1 | |
| 12 | | 20 | 17 | -2 | |
| 13 | | 20 | 17 | -4 | |
| 14 | | 18 | 17 | -12 | |
| 15 | | 17 | 16 | -7 | |
| 16 | | 16 | 17 | -4 | |
| 17 | | 16 | 17 | -15 | |
| 18 | | 13 | 16 | -12 | |
| 19 | | 12 | 16 | -7 | |
| 20 | | 12 | 16 | -13 | |
| O | | Участие в матчах 1/4 финала |
|||
Чемпионат Эквадора по футболу 2026 года
Эквадорская Федерация футбола [La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)] является руководящим органом футбола в Эквадоре. Подразделение Федерации - Эквадорская профессиональная футбольная Лига - организует и проводит все футбольные турниры в стране.
Чемпионат Эквадора по футболу 2026 года в Серии "А" (Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Serie A) является шестьдесят восьмым розыгрышем профессиональной футбольной Серии "А" Эквадора и восьмым под названием LigaPro. Турнир, который будет освещен в этом подразделе, имеет официальное называние "Liga Ecuabet Conectada por Xtrim 2026" по причине спонсорства. Чемпионат начался 20 февраля и завершится 13 декабря.
Финальный турнир I
| М | Команда | О | И | РМ |
| Положение команд после 5 тура | ||||
| 1 | | 81 | 34 | +42 | |
| 2 | | 66 | 35 | +15 | |
| 3 | | 54 | 35 | 0 | |
| 4 | | 53 | 35 | +21 | |
| 5 | | 53 | 35 | +6 | |
| 6 | | 48 | 34 | +7 | |
Финальный турнир II
| М | Команда | О | И | РМ |
| Положение команд после 5 тура | ||||
| 1 | | 51 | 35 | +4 | |
| 2 | | 47 | 35 | -5 | |
| 3 | | 46 | 35 | -1 | |
| 4 | | 42 | 35 | -12 | |
Групповой турнир
Чемпионат Парагвая по футболу 2026 года
Вступление...
Групповой турнир
| М | Команда | О | И | РМ |
| Положение команд после 17 тура | ||||
| 1 | | 36 | 17 | +18 | |
| 2 | | 32 | 17 | +17 | |
| 3 | | 30 | 17 | +10 | |
| 4 | | 30 | 17 | +6 | |
| 5 | | 29 | 17 | 0 | |
| 6 | | 28 | 17 | +5 | |
| 7 | | 24 | 17 | +4 | |
| 8 | | 19 | 17 | -5 | |
| 9 | | 16 | 17 | -10 | |
| 10 | | 16 | 17 | -16 | |
| 11 | | 15 | 17 | -9 | |
| 12 | | 7 | 17 | -20 | |
Чемпионат Венесуэлы по футболу 2026 года
Вступление...
Финальный турнир Клаусуры (Группа "А")
| М | Команда | О | И | РМ |
| Положение команд после 3 тура | ||||
| 1 | | 7 | 3 | +4 | |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | | 2 | 3 | -2 | |
| 4 | | 2 | 3 | -2 | |
| O | | Участие в матчах суперфинала |
|||
Финальный турнир Клаусуры (Группа "В")
| М | Команда | О | И | РМ |
| Положение команд после 3 тура | ||||
| 1 | | 9 | 3 | +4 | |
| 2 | | 3 | 3 | -1 | |
| 3 | | 3 | 3 | -1 | |
| 4 | | 3 | 3 | -2 | |
| O | | Участие в матчах суперфинала |
|||
Групповой турнир
Чемпионат Чили по футболу 2026 года
Вступление...
Групповой турнир
| М | Команда | О | И | РМ |
| Положение команд после 26 тура | ||||
| 1 | | 58 | 26 | +28 | |
| 2 | | 48 | 26 | +24 | |
| 3 | | 46 | 26 | +16 | |
| 4 | | 40 | 26 | +11 | |
| 5 | | 40 | 26 | +10 | |
| 6 | | 38 | 26 | +2 | |
| 7 | | 36 | 26 | -5 | |
| 8 | | 35 | 26 | +2 | |
| 9 | | 35 | 26 | -2 | |
| 10 | | 35 | 26 | -9 | |
| 11 | | 34 | 26 | -3 | |
| 12 | | 31 | 26 | -9 | |
| 13 | | 30 | 26 | -7 | |
| 14 | | 27 | 26 | -10 | |
| 15 | | 23 | 26 | -28 | |
| 16 | | 21 | 26 | -20 | |
| O | | Участие в групповых турнирах Кубка Либертадорес 2027 года |
|||
| O | | Участие в первом раунде квалификации Кубка Либертадорес 2027 года |
|||
| O | | Участие в первом раунде Южноамериканского Кубка 2027 года |
|||
| O | | Переход в низший Дивизион в 2027 году |
|||
Чемпионат Перу по футболу 2026 года
Вступление...
Групповой турнир
| М | Команда | О | И | РМ |
| Положение команд после 15 тура | ||||
| 1 | | 31 | 15 | +17 | |
| 2 | | 31 | 15 | +8 | |
| 3 | | 30 | 14 | +11 | |
| 4 | | 28 | 15 | +12 | |
| 5 | | 28 | 15 | +1 | |
| 6 | | 26 | 15 | +8 | |
| 7 | | 25 | 15 | +8 | |
| 8 | | 25 | 14 | +7 | |
| 9 | | 24 | 14 | +6 | |
| 10 | | 24 | 15 | +5 | |
| 11 | | 18 | 15 | -6 | |
| 12 | | 17 | 14 | -2 | |
| 13 | | 14 | 14 | -1 | |
| 14 | | 13 | 15 | -16 | |
| 15 | | 11 | 15 | -14 | |
| 16 | | 11 | 15 | -16 | |
| 17 | | 10 | 14 | -13 | |
| 18 | | 5 | 15 | -15 | |
Чемпионат Боливии по футболу 2026 года
Вступление...
Групповой турнир
| М | Команда | О | И | РМ |
| Положение команд после 24 тура | ||||
| 1 | | 57 | 24 | +36 | |
| 2 | | 54 | 24 | +41 | |
| 3 | | 48 | 24 | +18 | |
| 4 | | 39 | 24 | +14 | |
| 5 | | 38 | 24 | +11 | |
| 6 | | 35 | 24 | +4 | |
| 7 | | 32 | 24 | +4 | |
| 8 | | 31 | 24 | +7 | |
| 9 | | 30 | 24 | -8 | |
| 10 | | 30 | 24 | -14 | |
| 11 | | 28 | 24 | -19 | |
| 12 | | 27 | 24 | -18 | |
| 13 | | 21 | 24 | -17 | |
| 14 | | 20 | 24 | -19 | |
| 15 | | 20 | 24 | -25 | |
| 16 | | 20 | 24 | -15 | |
| O | | Участие в групповых турнирах Кубка Либертадорес 2027 года |
|||
| O | | Участие в первом раунде квалификации Кубка Либертадорес 2027 года |
|||
| O | | Участие в первом раунде Южноамериканского Кубка 2027 года |
|||
| O | | Участие в переходных играх за право остаться в высшем Дивизионе в 2027 году |
|||
| O | | Переход в низший Дивизион в 2027 году |
|||












