Рейтинг КОНМЕБОЛ футбольных клубов за 2010-2019 годы
Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) в конце декабря 2019 года опубликовала рейтинг клубов на следующий год перед жеребьевкой очередного розыгрыша Кубка Либертадорес.
| ТОП-20 | |||||||||||||
| М | Команда | Оригинальное название | Страна | Баллы | |||||||||
| 1 | Club Atlético River Plate | Аргентина | 9.148 | ||||||||||
| 2 | Club Atlético Boca Juniors | Аргентина | 7.782 | ||||||||||
| 3 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Бразилия | 6.712 | ||||||||||
| 4 | Club Nacional de Football | Уругвай | 4.711 | ||||||||||
| 5 | Club Atlético Peñarol | Уругвай | 4.549 | ||||||||||
| 6 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Бразилия | 4.378 | ||||||||||
| 7 | Club Atlético Nacional S. A. | Колумбия | 4.325 | ||||||||||
| 8 | Clube de Regatas do Flamengo | Бразилия | 4.184 | ||||||||||
| 9 | Cruzeiro Esporte Clube | Бразилия | 3.717 | ||||||||||
| 10 | Club Olimpia | Парагвай | 3.649 | ||||||||||
| 11 | Club Cerro Porteño | Парагвай | 3.643 | ||||||||||
| 12 | Club Atl. San Lorenzo de Almagro | Аргентина | 3.188 | ||||||||||
| 13 | Clube Atlético Mineiro | Бразилия | 3.162 | ||||||||||
| 14 | Santos Futebol Clube | Бразилия | 2.980 | ||||||||||
| 15 | Club Sport Emelec | Эквадор | 2.957 | ||||||||||
| 16 | Sport Club Internacional | Бразилия | 2.904 | ||||||||||
| 17 | São Paulo Futebol Clube | Бразилия | 2.867 | ||||||||||
| 18 | Sport Club Corinthians Paulista | Бразилия | 2.789 | ||||||||||
| 19 | Club Libertad | Парагвай | 2.709 | ||||||||||
| 20 | Club Atlético Independiente | Аргентина | 2.552 | ||||||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| 41 | Clube Atlético Paranaense | Бразилия | 1.210 | ||||||||||
| 47 | Botafogo de Futebol e Regatas | Бразилия | 1.030 | ||||||||||
| 49 | Fluminense Football Club | Бразилия | 956 | ||||||||||
| 53 | Club de Regatas Vasco da Gama | Бразилия | 868 | ||||||||||
| 89 | Associação Chapecoense de Futebol | Бразилия | 262 | ||||||||||
| 91 | Associação Desportiva São Caetano | Бразилия | 228 | ||||||||||
| « | Главная раздела |


















