Рейтинг КОНМЕБОЛ футбольных клубов за 2009-2018 годы
Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) 17 декабря 2018 года опубликовала рейтинг клубов на следующий год перед жеребьевкой очередного розыгрыша Кубка Либертадорес.
| ТОП-20 | |||||||||||||
| М | Команда | Оригинальное название | Страна | Баллы | |||||||||
| 1 | Club Atlético River Plate | Аргентина | 8.043 | ||||||||||
| 2 | Club Atlético Boca Juniors | Аргентина | 7.117 | ||||||||||
| 3 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Бразилия | 6.112 | ||||||||||
| 4 | Club Atlético Nacional S. A. | Колумбия | 4.856 | ||||||||||
| 5 | Club Nacional de Football | Уругвай | 4.520 | ||||||||||
| 6 | Club Atlético Peñarol | Уругвай | 4.504 | ||||||||||
| 7 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Бразилия | 3.716 | ||||||||||
| 8 | Santos Futebol Clube | Бразилия | 3.504 | ||||||||||
| 9 | Cruzeiro Esporte Clube | Бразилия | 3.503 | ||||||||||
| 10 | Clube Atlético Mineiro | Бразилия | 3.416 | ||||||||||
| 11 | Sport Club Corinthians Paulista | Бразилия | 3.373 | ||||||||||
| 12 | Club Olimpia | Парагвай | 3.324 | ||||||||||
| 13 | São Paulo Futebol Clube | Бразилия | 3.224 | ||||||||||
| 14 | Club Cerro Porteño | Парагвай | 3.061 | ||||||||||
| 15 | Club Atl. San Lorenzo de Almagro | Аргентина | 3.055 | ||||||||||
| 16 | Club Sport Emelec | Эквадор | 2.800 | ||||||||||
| 17 | Club Estudiantes de La Plata | Аргентина | 2.709 | ||||||||||
| 18 | Club Atlético Independiente | Аргентина | 2.670 | ||||||||||
| 19 | Club Social y Deportivo Colo-Colo | Чили | 2.638 | ||||||||||
| 20 | Club Independiente Santa Fe | Колумбия | 2.607 | ||||||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| 25 | Sport Club Internacional | Бразилия | 2.392 | ||||||||||
| 30 | Clube de Regatas do Flamengo | Бразилия | 2.001 | ||||||||||
| 42 | Fluminense Football Club | Бразилия | 1.198 | ||||||||||
| 44 | Botafogo de Futebol e Regatas | Бразилия | 1.179 | ||||||||||
| 49 | Club de Regatas Vasco da Gama | Бразилия | 982 | ||||||||||
| 53 | Clube Atlético Paranaense | Бразилия | 852 | ||||||||||
| 88 | Associação Chapecoense de Futebol | Бразилия | 295 | ||||||||||
| 93 | Associação Desportiva São Caetano | Бразилия | 228 | ||||||||||
| « | Главная раздела |


















