Рейтинг КОНМЕБОЛ футбольных клубов за 2008-2017 годы
Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) 19 декабря 2017 года опубликовала рейтинг клубов на следующий год перед жеребьевкой очередного розыгрыша Кубка Либертадорес.
| ТОП-20 | |||||||||||||
| М | Команда | Оригинальное название | Страна | Баллы | |||||||||
| 1 | Club Atlético River Plate | Аргентина | 6.030 | ||||||||||
| 2 | Club Atlético Boca Juniors | Аргентина | 5.732 | ||||||||||
| 3 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Бразилия | 5.312 | ||||||||||
| 4 | Club Atlético Nacional S. A. | Колумбия | 4.815 | ||||||||||
| 5 | Club Nacional de Football | Уругвай | 4.622 | ||||||||||
| 6 | Club Atlético Peñarol | Уругвай | 4.469 | ||||||||||
| 7 | Clube Atlético Mineiro | Бразилия | 3.930 | ||||||||||
| 8 | São Paulo Futebol Clube | Бразилия | 3.687 | ||||||||||
| 9 | Club Olimpia | Парагвай | 3.506 | ||||||||||
| 10 | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Аргентина | 3.497 | ||||||||||
| 11 | Santos Futebol Clube | Бразилия | 3.496 | ||||||||||
| 12 | Sport Club Corinthians Paulista | Бразилия | 3.340 | ||||||||||
| 13 | Cruzeiro Esporte Clube | Бразилия | 3.229 | ||||||||||
| 14 | Club Sport Emelec | Эквадор | 2.999 | ||||||||||
| 15 | Club Atlético Lanús | Аргентина | 2.941 | ||||||||||
| 16 | Sport Club Internacional | Бразилия | 2.880 | ||||||||||
| 17 | Club Estudiantes de La Plata | Аргентина | 2.712 | ||||||||||
| 18 | Club Cerro Porteño | Парагвай | 2.696 | ||||||||||
| 19 | Barcelona Sporting Club | Эквадор | 2.668 | ||||||||||
| 20 | Club Atlético Vélez Sarsfield | Аргентина | 2.620 | ||||||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| 22 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Бразилия | 2.481 | ||||||||||
| 35 | Clube de Regatas do Flamengo | Бразилия | 1.608 | ||||||||||
| 38 | Fluminense Football Club | Бразилия | 1.480 | ||||||||||
| 41 | Botafogo de Futebol e Regatas | Бразилия | 1.299 | ||||||||||
| 50 | Clube Atlético Paranaense | Бразилия | 934 | ||||||||||
| 54 | Club de Regatas Vasco da Gama | Бразилия | 810 | ||||||||||
| 89 | Associação Chapecoense de Futebol | Бразилия | 300 | ||||||||||
| 95 | Associação Desportiva São Caetano | Бразилия | 228 | ||||||||||
| « | Главная раздела |


















