Рейтинг КОНМЕБОЛ футбольных клубов за 2007-2016 годы
Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) 21 декабря 2016 года опубликовала рейтинг клубов на следующий год перед жеребьевкой очередного розыгрыша Кубка Либертадорес.
| ТОП-20 | |||||||||||||
| М | Команда | Оригинальное название | Страна | Баллы | |||||||||
| 1 | Club Atlético Boca Juniors | Аргентина | 6.445 | ||||||||||
| 2 | Club Atlético River Plate | Аргентина | 5.081 | ||||||||||
| 3 | Club Atlético Nacional S. A. | Колумбия | 5.049 | ||||||||||
| 4 | Club Nacional de Football | Уругвай | 4.685 | ||||||||||
| 5 | Club Atlético Peñarol | Уругвай | 4.485 | ||||||||||
| 6 | São Paulo Futebol Clube | Бразилия | 4.227 | ||||||||||
| 7 | Cruzeiro Esporte Clube | Бразилия | 3.827 | ||||||||||
| 8 | Sport Club Corinthians Paulista | Бразилия | 3.813 | ||||||||||
| 9 | Clube Atlético Mineiro | Бразилия | 3.792 | ||||||||||
| 10 | Club Olimpia | Парагвай | 3.759 | ||||||||||
| 11 | Sport Club Internacional | Бразилия | 3.378 | ||||||||||
| 12 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Бразилия | 3.134 | ||||||||||
| 13 | Club Atlético Vélez Sarsfield | Аргентина | 3.069 | ||||||||||
| 14 | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Аргентина | 3.066 | ||||||||||
| 15 | Santos Futebol Clube | Бразилия | 3.044 | ||||||||||
| 16 | Club Cerro Porteño | Парагвай | 2.954 | ||||||||||
| 17 | Club Estudiantes de La Plata | Аргентина | 2.900 | ||||||||||
| 18 | Club Sport Emelec | Эквадор | 2.702 | ||||||||||
| 19 | Club Bolivar | Боливия | 2.678 | ||||||||||
| 20 | Club Universidad de Chile | Чили | 2.621 | ||||||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | |||||||||
| 25 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Бразилия | 2.012 | ||||||||||
| 26 | Fluminense Football Club | Бразилия | 1.918 | ||||||||||
| 37 | Clube de Regatas do Flamengo | Бразилия | 1.501 | ||||||||||
| 53 | Club de Regatas Vasco da Gama | Бразилия | 902 | ||||||||||
| 71 | Clube Atlético Paranaense | Бразилия | 488 | ||||||||||
| 79 | Botafogo de Futebol e Regatas | Бразилия | 416 | ||||||||||
| 94 | Associação Desportiva São Caetano | Бразилия | 228 | ||||||||||
| 100 | Sport Club do Recife | Бразилия | 212 | ||||||||||
| « | Главная раздела |


















