Чемпионат Уругвая по футболу сезона 2021 года

Здесь - текстовый материал...
Sao Paulo © 2021
"Пеньяроль" - чемпион Уругвая сезона 2021 года

![]() |
Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) |
1 пен. 7 |
1 пен. 8 |
Пеньяроль (Монтевидео) |
![]() |
| Итоговое положение команд | |||||||||
| М | Клуб | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
| 1 | | Пеньяроль | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 11 | +16 |
| 2 | | Насьональ | 30 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 |
| 3 | | Монтевидео Уондерерс | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 18 | +5 |
| 4 | | Серро Ларго | 26 | 15 | 6 | 9 | 0 | 24 | 11 | +13 |
| 5 | | Монтевидео Сити Торке | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 |
| 6 | | Прогресо | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 12 | 7 | +5 |
| 7 | | Бостон Ривер | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 25 | -1 |
| 8 | | Серрито | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 |
| 9 | | Пласа Колония | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | +2 |
| 10 | | Феникс | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| 11 | | Депортиво Мальдонадо | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 18 | -5 |
| 12 | | Ривер Плейт | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 |
| 13 | | Ливерпуль | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 |
| 14 | | Рентистас | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 24 | -6 |
| 15 | | Суд Америка | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 |
| 16 | | Вилья Эспаньола | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 34 | -22 |
| O | | Участие в матчах за звание чемпиона Уругвая 2021 года с победителем Апертуры |
||||||||
| Итоговое положение команд | |||||||||
| М | Клуб | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
| 1 | | Пласа Колония | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 20 | 7 | +13 |
| 2 | | Насьональ | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 12 | +11 |
| 3 | | Пеньяроль | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 22 | 10 | +12 |
| 4 | | Ливерпуль | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 20 | +18 |
| 5 | | Ривер Плейт | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 20 | +7 |
| 6 | | Монтевидео Сити Торке | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 19 | +7 |
| 7 | | Феникс | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 |
| 8 | | Серро Ларго | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 |
| 9 | | Серрито | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 |
| 10 | | Суд Америка | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 |
| 11 | | Монтевидео Уондерерс | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 15 | -3 |
| 12 | | Рентистас | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 |
| 13 | | Бостон Ривер | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 |
| 14 | | Депортиво Мальдонадо | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 |
| 15 | | Прогресо | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | -13 |
| 16 | | Вилья Эспаньола | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 26 | -12 |
| O | | Участие в матчах за звание чемпиона Уругвая 2021 года с победителем Клаусуры |
||||||||
| « | Чемпионаты стран КОНМЕБОЛ |




















