Чемпионат Боливии по футболу сезона 2021 года

Боливия начинает свой чемпионат по футболу 10 марта в едином турнире, который продлится до декабря, в отличие от предыдущих лет, когда первенство состояло из двух этапов: открытия и закрытия.
"После встречи руководства Федерации боливийского футбола (FBF) и представителей шестнадцати клубов Первого дивизиона (в режиме Интернет-платформы), было принято решение, что запланированная дата начала турнира - среда, 10 марта 2021 года, в одиночном чемпионате, до декабря, все против всех", - говорится в заявлении руководящего футбольного органа страны.
Что касается футбольных матчей, то боливийский чемпионат будет регулироваться положениями, изданными исполнительной властью, правительствами департаментов и мэрами городов в рамках борьбы с COVID-19.
Турнир 2020 года был приостановлен в марте, когда были выявлены первые случаи заражения коронавирусом, и возобновился лишь в конце ноября. Некоторые матчи проводились при пустых трибунах, а в других разрешалась посещаемость до 30% от вместимости стадиона.
Прошлогодний чемпионат предоставил первым четырем командам в турнирной таблице ("Олвейс Реди", "Стронгест", "Боливар" и "Рояль Пари") места в Кубке Либертадорес, а следующим четырем ("Хорхе Вильстерманн", "Гуабира", "Насьональ Патоси" и "Атлетико Пальмафлор") - в Южноамериканском Кубке.
Sao Paulo © 2021
"Индепендьенте Петролеро" - чемпион Боливии сезона 2021 года

| Итоговое положение команд | |||||||||
| М | Клуб | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
| 1 | | Индепендьенте Петролеро | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 59 | 33 | +26 |
| 2 | | Олвейс Реди | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 66 | 31 | +35 |
| 3 | | Стронгест | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 57 | 24 | +33 |
| 4 | | Боливар | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 63 | 29 | +34 |
| 5 | | Рояль Пари | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 66 | 45 | +21 |
| 6 | | Ориенте Петролеро | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | 29 | +17 |
| 7 | | Хорхе Вильстерманн | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 64 | 48 | +16 |
| 8 | | Гуабира | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 47 | 47 | 0 |
| 9 | | Атлетико Пальмафлор | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 45 | -3 |
| 10 | | Насьональ Потоси | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 45 | 46 | -1 |
| 11 | | Реал Санта-Крус | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 46 | -8 |
| 12 | | Аурора | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 51 | -11 |
| 13 | | Реал Томайапо | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 28 | 45 | -17 |
| 14 | | Блуминг | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 34 | 56 | -22 |
| 15 | | Реал Потоси | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 30 | 63 | -33 |
| 16 | | Сан-Хосе Оруро * | -11 | 30 | 0 | 1 | 29 | 9 | 96 | -87 |
| O | | Участие в Кубке Либертадорес в 2022 году |
||||||||
| O | | Участие в Южноамериканском Кубке в 2022 году |
||||||||
| O | | Переход в Дивизион "В" в 2022 году |
||||||||
| * Клуб "Сан-Хосе Оруро" наказан Федерацией боливийского футбола (ФБФ) лишением трёх очков за нарушение регламента чемпионата страны. | |||||||||
| « | Чемпионаты стран КОНМЕБОЛ |


















