Олимпийская сборная Бразилии - чемпион Панамериканских Игр © 1979

| Сроки проведения турнира | С 02 июля по 14 июля 1979 года |
| Страна-организатор | Пуэрто-Рико |
| Количество стран-участниц | 9 |
| Сыграно матчей | 18 |
| Забито мячей | 52 |
| Средняя результативность | 2,88 мяча за игру |
| Чемпион | Бразилия |
| Вице-чемпион | Куба |
| Бронзовый призер | Аргентина |
| Лучшие бомбардиры | Луис Карлос Силва (Бразилия) - 4 мяча Роберто Перейра (Куба) - 4 мяча Дональд Эберт (США) - 4 мяча |
| Конфедерация южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) | ![]() |
Confederacion Sudamericana de Futbol (CONMEBOL) |
| Конфедерация футбола стран Северной и Центральной Америки и зоны Карибского моря (КОНКАКАФ) | ![]() |
Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football (CONCACAF) |
| ПУЭРТО-РИКО | Страна-организатор Панамериканских Игр 1979 года | |
| № | Имя на русском | Имя на португальском | Амплуа | Клуб |
| 1 | СОЛИТО | Carlos Alberto SOLITO | Вратарь | "Коринтианс" |
| 2 | КОСМИ | Luis Claudio COSME | Защитник | "Ботафого" |
| 3 | БАСИЛИО | Wagner BASILIO | Защитник | "Коринтианс" |
| 4 | ВАЛДОИР | VALDOIR Marquez | Защитник | "Баия" |
| 5 | ВИТОР | VITOR Luis Pereira | Полузащитник | "Фламенго" |
| 6 | ЖОАН ЛУИС | JOÃO LUIZ do Santos | Защитник | "Васко да Гама" |
| 7 | МИКА | Dalmir Estigarribia MICA | Нападающий | "Интернасьонал" |
| 8 | ИКМАН | Cleo Inacio HICKMAN | Полузащитник | "Интернасьонал" |
| 9 | СИЛВА | Luis Carlos SILVA | Защитник | "Ботафого" |
| 10 | ЖАКСОН | Liberato JACKSON | Полузащитник | "Гремио" |
| 11 | СИЛВИНЬО | Silvio Paiva SILVINHO | Нападающий | "Америка-SP" |
| 12 | ЛУИС ЭНРИКЕ | LUIS HENRIQUE Diaz | Вратарь | "Понте Прета" |
| 13 | ДАНТАС | Oswaldo DANTAS | Защитник | "Ботафого" |
| 14 | ЭДСОН | EDSON Boaro | Защитник | "Понте Прета" |
| 15 | ЖИЛСИМАР | Wilson Francisco GILCIMAR | Полузащитник | "Флуминенсе" |
| 16 | РОЖЕРИО | ROGEIRO Paes | Полузащитник | "Интернасьонал" |
| 17 | КРИСТОВАН | CRISTÓVÃO Borges | Полузащитник | "Баия" |
| 18 | ЖЕРСОН | JERSON Garcia | Нападающий | "Ботафого" |
| Т | ТРАВАЛЬИНИ | Mario TRAVAGLINI | Главный тренер | |
Групповой турнир:
- 02.07.1979 - БРАЗИЛИЯ 2:0 Гватемала (группа 2)
- 06.07.1979 - БРАЗИЛИЯ 1:0 Куба (группа 2)
Финальный групповой турнир:
- 08.07.1979 - БРАЗИЛИЯ 3:1 Коста-Рика (группа "А")
- 10.07.1979 - БРАЗИЛИЯ 5:0 Пуэрто-Рико (группа "А")
Финал:
- 14.07.1979 - БРАЗИЛИЯ 3:0 Куба
ИТОГО:
5 игр: 5 побед - 0 ничьих - 0 поражений (14-1=+13)
Место: Первое
![]() |
Сборная БРАЗИЛИИ | 3 | 0 | Сборная КУБЫ | ![]() |
|
Дата: 14 июля 1979 года Город (страна): Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) Стадион: "Сиксто Эскобар" Зрители: ??.000 человек Главный арбитр: Gastón Castro (Чили) Лайнсмен 1: Toros Kibritjian (США) Лайнсмен 2: Marcos Gracia (Гватемала) Предупреждения: Удаления: Голы: |
![]() |
|
Состав сборной Бразилии
1 - Луис Энрике 2 - Валдоир 3 - Луис Клаудио 4 - Вагнер Басилио 6 - Эдсон 5 - Витор 7 - Клео 8 - Жерсон 10 - Жилсимар 9 - Силва 11 - Силвиньо 17 - Кристован Тренер: Марио Травальини |
Состав сборной Кубы
Reinoso - 1 Raimundo Frometa - 3 Sanchez - 4 Lara - 9 Ramón Nunes - 10 Luis Dreke - 12 Delgado - 14 Jorge Massó - 15 Roberto Pereira - 19 Roberto Hernández :Тренер |
* Во избежание искажений фамилий и имен футболистов сборной Кубы, участвовавших в финальном матче против сборной Бразилии, их фамилии и имена отображены в протоколе на английском языке.
| Сборная | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | |
| 1 | | Бразилия | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 |
| 2 | | Куба | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | | Аргентина | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 |
| 4 | | Коста-Рика | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 |
| 5 | | США | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 6 | | Пуэрто-Рико | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
| 7 | | Гватемала | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 8 | | Бермуды | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 9 | | Республ. Доминикана | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Текстовый материал - здесь...
Sao Paulo специально для сайта Торсида © 2023-2026
| « | Сборные Бразилии по футболу |























