Сборная Аргентины - победитель Кубка Короля Фахда 1992 года

| Период проведения турнира | С 15 по 20 октября 1992 года |
| Страна-организатор | Саудовская Аравия |
| Количество стран-участниц | 4 |
| Сыграно матчей | 4 |
| Забито мячей | 18 |
| Средняя результативность | 4,50 мяча за игру |
| Зрители | 196.500 человек |
| В среднем на игре | 49.125 человек |
| Победитель турнира | Аргентина |
| Финалист | Саудовская Аравия |
| Бронзовый призер | США |
| Лучшие бомбардиры | Габриэль Батистута (Аргентина) - 2 мяча Брюс Мюррей (США) - 2 мяча |
Саудовская Аравия![]() | Аргентина![]() |
США![]() | Кот Д'Ивуар![]() |
Побороться за Кубок Короля Фахда (прототип будущего Кубка Конфедераций ФИФА) в Саудовскую Аравию ...
- Саудовская Аравия - организатор турнира и обладатель Кубка Азии по футболу 1988 года
- Аргентина - победитель Кубка Америки 1991 года
- США - победитель Золотого Кубка КОНКАКАФ 1991 года
- Кот Д'Ивуар - обладатель Кубка африканских наций 1992 года
Автор: Sao Paulo © 2023-2026
Фотографии сборных команд позаимствованы из открытых источников Интернета
| Дата: 20 октября 1992 года Стадион: "Стадион имени Короля Фахда" Город (страна): Эр-Рияд (Саудовская Аравия) Зрители: 75.000 человек Главный арбитр: Лим Ки Чонг (Маврикий) Лайнсмен: Родриго Бадилла (Коста-Рика) Лайнсмен: Джамал аш-Шариф (Сирия) Предупреждения: Удаления: Голы: |
![]() | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 1 | 3 | АРГЕНТИНА | ![]() |
| Состав сборной Саудовской Аравии 1 - Сауд аль-Отаиби 2 - Абдулла ад-Досари 3 - Салем аль-Алави 4 - Абдулрахман аль-Рооми 6 - Фуад Амин 5 - Мохаммед аль-Хилайви 8 - Фахад аль-Биши 17 - Абдул аль-Розан 14 - Халид аль-Муваллид 16 - Халид аль-Хазаа 7 - Саид аль-Овайран 10 - Сами аль-Джабер 11 - Фахад аль-Мехаллель Тренер: Велосо (Бразилия) | Состав сборной Аргентины Серхио Гойкочеа - 1 Серхио Васкес - 2 Рикардо Альтамирано - 3 Фабиан Басуальдо - 4 Оскар Руджери - 6 Фернандо Редондо - 5 Диего Симеоне - 10 Клаудио Каниджа - 7 Габриэль Батистута - 9 Альфио Басиле (Аргентина) :Тренер |
| 1992 | 1995 |
| « | Кубок Конфедераций |
























