"Пайсанду" - обладатель Кубка Верди 2024 года

| Сроки проведения турнира | С 21 февраля по 29 мая 2024 года |
| Количество участвующих команд | 24 |
| Сыграно матчей | 30 |
| Забито мячей | 93 |
| Средняя результативность | 3,10 мяча за игру |
| Победитель турнира | Пайсанду (Белен, штат Парá) |
| Финалист турнира | Вила-Нова (Гояния, штат Гояс) |
| Лучший бомбардир | Николас (Пайсанду) - 6 мячей |
Здесь - текстовый материал!
Протоколы двух финальных матчей представлены ниже.
Sao Paulo © 2024-2026
| Дата: 24 мая 2024 года Стадион: "Курузу" Город (штат): Белен (штат Парá) Зрители: 11.004 человека Главный арбитр: Лайнсмен 1: Лайнсмен 2: Четвертый арбитр: Родриго да Фонсека Силва Арбитр ВАР: Предупреждения: Удаления: Голы: |
![]() |
Пайсанду (Белен) |
6 | 0 | Вила-Нова (Гояния) |
![]() |
| Состав
12 - Диого Силва 2 - Эдилсон Жуниор 23 - Карлан 27 - Лукас Майя 36 - Кевин 28 - Леандро Вилела 5 - Нетиньо 8 - Жоан Виейра 30 - Вал Соарес 14 - Жуниньо 18 - Эдиньо 15 - Эсли Гарсия 10 - Винисиус Лейте 11 - Николас 26 - Руан Рибейро 21 - Брайан Боржес Тренер: Элио дос Анжос |
Состав
Денис Жуниор - 26 Руан Сантос - 23 Кинтеро - 3 Жоан Витор - 15 Жоан Лукас - 20 Роберто - 6 Марсио Фернандес :Тренер |
| Дата: 29 мая 2024 года Стадион: "Олимпико Педро Лудовико Тейшейра" Город (штат): Гояния (штат Гояс) Зрители: 374 человека Главный арбитр: Лайнсмен 1: Лайнсмен 2: Четвертый арбитр: Кассиа Франса де Соуза Арбитр ВАР: Предупреждения: Удаления: Голы: |
![]() |
Вила-Нова (Гояния) |
0 | 4 | Пайсанду (Белен) |
![]() |
| Состав
1 - Витор Уго 22 - Аподи 23 - Брено 3 - Лео Гама 4 - Витор Грациани 6 - Маркос Рондон 2 - Лукас Биспо 5 - Бруно Матиас 15 - Жоан Витор 10 - Лусиано Наниньо 21 - Ислан 8 - Жоан Лукас 20 - Карлос Мигуел 7 - Эстеван 17 - Густаво Паже 19 - Энрике Алмейда Тренер: Марсио Фернандес |
Состав
Диого Силва - 12 Эдилсон Жуниор - 2 Вандерсон - 4 Лукас Майя - 27 Кевин - 36 Николас - 11 Элио дос Анжос :Тренер |

| Клуб | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | |
| 1 | | Пайсанду | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 3 | +15 |
| 2 | | Вила-Нова | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 |
| 3 | | Куяба | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 |
| 4 | | Ремо | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 5 | | Манаус | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | | Амазонас | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 7 | | Гояс | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 8 | | Бразильенсе | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 9 | | Унион-MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Токантинополис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Рио-Бранко-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Рио-Бранко-AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Сейландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Трен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Капитал-TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Порту-Велью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Сан-Раймундо-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Анаполис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Умаита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Реал Бразилиа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | Мануара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | Реал Нороэсте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Агия ди Мараба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Коста-Рика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | | Чемпион Кубка Верди |
||||||||
| O | | Вице-чемпион Кубка Верди |
||||||||
| O | | Команды-участницы 1/2 финала Кубка Верди |
||||||||
| O | | Команды-участницы 1/4 финала Кубка Верди |
||||||||
| O | | Команды-участницы отборочного турнира |
||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 |
| « | Кубок Верди |



















