"Сан-Раймундо" - обладатель Кубка Норти 2000 года

| Сроки проведения турнира | С 06 января по 01 марта 2000 года |
| Количество участвующих команд | 11 |
| Сыграно матчей | 30 |
| Забито мячей | 77 |
| Средняя результативность | 2,57 мяча за игру |
| Победитель турнира | Сан-Раймундо (Манаус) |
| Финалист турнира | Мараньян (Сан-Луис) |
| Лучшие бомбардиры | Паулу Сезар (Мараньян) - 5 мячей Робенилдо (Мараньян) - 5 мячей |
В статистике учтены матчи квалификационного турнира с участием четырех клубов из штата Парá. |
|
| Штат | Команда | Город |
| Акри | "Васко да Гама" | Рио-Бранко |
| Амапа | "Алианса" | Сантана |
| Амазонас | "Сан-Раймундо" | Манаус |
| Мараньян | "Мараньян" | Сан-Луис |
| Парá | "Пайсанду" | Белен |
| Парá | "Ремо" | Белен |
| Парá | "Туна-Лусо" | Белен |
| Парá | "Кастаньял" | Кастаньял |
| Пиауи | "Ривер" | Терезина |
| Рондония | "Генус Рондоньенсе" | Порту-Вельо |
| Рорайма | "Рио-Негро" | Боа-Виста |
Здесь - текстовый материал...
Протоколы двух финальных матчей представлены ниже.
Sao Paulo © 2021
| Дата: 26 февраля 2000 года Стадион: "Ньозиньо Сантос" Город (штат): Сан-Луис (штат Мараньян) Зрители: ?? человек Главный арбитр: ?? Предупреждения: Удаления: Голы: |
|
![]() |
Мараньян (Сан-Луис) |
3 | 2 | Сан-Раймундо (Манаус) |
![]() |
| Состав
Тренер: ?? |
Состав
?? :Тренер |
| Дата: 01 марта 2000 года Стадион: "Вивалдан" Город (штат): Манаус (штат Амазонас) Зрители: ?? человек Главный арбитр: ?? Предупреждения: Удаления: Голы: |
|
![]() |
Сан-Раймундо (Манаус) |
2 | 0 | Мараньян (Сан-Луис) |
![]() |
| Состав
Тренер: ?? |
Состав
?? :Тренер |
| Клуб | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ||
| 1 | | Сан-Раймундо | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | +8 | |
| 2 | | Мараньян | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 | |
| 3 | | Ривер | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
| 4 | | Ремо | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 5 | | Рио-Негро | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | |
| 6 | | Васко да Гама (AC) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 7 | | Алианса | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
| 8 | | Генус Рондоньенсе | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | |
| 9 | | Туна Лусо | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 10 | | Пайсанду | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 11 | | Кастаньял | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| O | | Участие в финальных матчах |
|||||||||
| O | | Участие в полуфинальных матчах |
|||||||||
| O | | Участие в квалификационном турнире |
|||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 |
| « | Кубок Норти |




















