Кубок Либертадорес 2019 года

Приветствую вас, уважаемые посетители и гости сайта!
Сегодня, после многолетнего затишья, я решил возобновить работу по освещению самого главного континентального футбольного турнира для клубных команд Южной Америки - Кубка Либертадорес, который будет иметь уже шестидесятый порядковый номер. Ведь сайт Торсида не только о бразильской сборной, но и о футболе в Бразилии и в Южной Америке.
Правда, в отличие от прошлых лет, в данном разделе не представлена подробная информация о турнире (расписание матчей, результаты игр, список бомбардиров, представление команд и прочее), а будут размещены турнирные таблицы лишь тех групп, в которых выступят бразильские команды, и при помощи которых мы будем следить за их выступлением в Кубке Либертадорес 2019 года.
На момент открытия раздела (18 декабря 2018 года) уже известны составы восьми групп, в шести из которых будут играть представители Бразилии, заслужившие это право по итогам завершившегося чемпионата Бразилии 2018 года.
Это - "Палмейрас" (чемпион), "Фламенго" (второе место), "Интернасьонал" (третье место), "Гремио" (четвертое место), "Крузейро" (чемпион Кубка Бразилии 2018 года) и "Атлетико Паранаэнсе" (обладатель Южноамериканского Кубка 2018 года).
Кроме этого, еще два бразильских клуба могут попасть в основную сетку турнира, но для этого "Сан-Паулу" и "Атлетико Минейро" надо пройти квалификационный отбор.
Итак, следим за ходом квалификационных матчей бразильских команд, а затем и за групповыми турнирами юбилейного розыгрыша Кубка Либертадорес!
Sao Paulo © 2018-2019
| 05.02.2019 | Данубио (УРУ) | 2 : 2 | АТЛЕТИКО МИНЕЙРО (БРА) |
| 12.02.2019 | АТЛЕТИКО МИНЕЙРО (БРА) | 3 : 2 | Данубио (УРУ) |
| 06.02.2019 | Тальéрес (АРГ) | 2 : 0 | САН-ПАУЛУ (БРА) |
| 13.02.2019 | САН-ПАУЛУ (БРА) | 0 : 0 | Тальéрес (АРГ) |
| 20.02.2019 | Дефенсор Спортинг (УРУ) | 0 : 2 | АТЛЕТИКО МИНЕЙРО (БРА) |
| 27.02.2019 | АТЛЕТИКО МИНЕЙРО (БРА) | 0 : 0 | Дефенсор Спортинг (УРУ) |
| Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | |
| Группа А | |||||||||
| 1 | | ИНТЕРНАСЬОНАЛ (БРА) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 |
| 2 | | Ривер Плейт (АРГ) | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | | Палестино (ЧИЛ) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | | Альянса Лима (ПЕР) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 |
| Группа B | |||||||||
| 1 | | КРУЗЕЙРО (БРА) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 |
| 2 | | Эмелек (ЭКВ) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 3 | | Депортиво Лара (ВЕН) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 4 | | Уракан (АРГ) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| Группа С | |||||||||
| 1 | | Олимпия (ПАР) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 2 | | Годой Крус (АРГ) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | | Спортинг Кристал (ПЕР) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 4 | | Универ. де Консепсьон (ЧИЛ) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| Группа D | |||||||||
| 1 | | ФЛАМЕНГО (БРА) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 |
| 2 | | ЛДУ Кито (ЭКВ) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 3 | | Пеньяроль (УРУ) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
| 4 | | Сан-Хосе (БОЛ) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 |
| Группа Е | |||||||||
| 1 | | Серро Портеньо (ПАР) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 2 | | Насьональ (УРУ) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | | АТЛЕТИКО МИНЕЙРО (БРА) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 4 | | Самора (ВЕН) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 |
| Группа F | |||||||||
| 1 | | ПАЛМЕЙРАС (БРА) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | +12 |
| 2 | | Сан-Лоренцо (АРГ) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | | Мельгар (ПЕР) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
| 4 | | Хуниор Барранкилья (КОЛ) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 |
| Группа G | |||||||||
| 1 | | Бока Хуниорс (АРГ) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 2 | | АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ (БРА) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | +5 |
| 3 | | Депортес Толима (КОЛ) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | | Хорхе Вильстерманн (БОЛ) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 |
| Группа H | |||||||||
| 1 | | Либертад (Парагвай) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 |
| 2 | | ГРЕМИО (БРА) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | | Универсидад Католика (ЧИЛ) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | | Росарио Сентраль (АРГ) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| O | | Выход в 1/8 финала Кубка Либертадорес |
||||||||
| O | | Выход во 2-й раунд Южноамериканского Кубка |
||||||||
| 23.07.2019 | Ривер Плейт (Аргентина) | 0 : 0 | КРУЗЕЙРО |
| 30.07.2019 | КРУЗЕЙРО | 0 : 0 (по пенальти) 2 : 4 |
Ривер Плейт (Аргентина) |
| 24.07.2019 | Сан-Лоренсо (Аргентина) | 0 : 0 | Серро Портеньо (Парагвай) |
| 31.07.2019 | Серро Портеньо (Парагвай) | 2 : 1 | Сан-Лоренсо (Аргентина) |
| 23.07.2019 | ЛДУ Кито (Эквадор) | 3 : 1 | Олимпия (Парагвай) |
| 30.07.2019 | Олимпия (Парагвай) | 1 : 1 | ЛДУ Кито (Эквадор) |
| 24.07.2019 | АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ | 0 : 1 | Бока Хуниорс (Аргентина) |
| 31.07.2019 | Бока Хуниорс (Аргентина) | 2 : 0 | АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ |
| 23.07.2019 | Годой Крус (Аргентина) | 2 : 2 | ПАЛМЕЙРАС |
| 30.07.2019 | ПАЛМЕЙРАС | 4 : 0 | Годой Крус (Аргентина) |
| 25.07.2019 | ГРЕМИО | 2 : 0 | Либертад (Парагвай) |
| 01.08.2019 | Либертад (Парагвай) | 0 : 3 | ГРЕМИО |
| 24.07.2019 | Эмелек (Эквадор) | 2 : 0 | ФЛАМЕНГО |
| 31.07.2019 | ФЛАМЕНГО | 2 : 0 (по пенальти) 4 : 2 |
Эмелек (Эквадор) |
| 24.07.2019 | Насьональ (Уругвай) | 0 : 1 | ИНТЕРНАСЬОНАЛ |
| 31.07.2019 | ИНТЕРНАСЬОНАЛ | 2 : 0 | Насьональ (Уругвай) |
| 20.08.2019 | ГРЕМИО | 0 : 1 | ПАЛМЕЙРАС |
| 27.08.2019 | ПАЛМЕЙРАС | 1 : 2 | ГРЕМИО |
| 21.08.2019 | ЛДУ Кито (Эквадор) | 0 : 3 | Бока Хуниорс (Аргентина) |
| 28.08.2019 | Бока Хуниорс (Аргентина) | 0 : 0 | ЛДУ Кито (Эквадор) |
| 21.08.2019 | ФЛАМЕНГО | 2 : 0 | ИНТЕРНАСЬОНАЛ |
| 28.08.2019 | ИНТЕРНАСЬОНАЛ | 1 : 1 | ФЛАМЕНГО |
| 22.08.2019 | Ривер Плейт (Аргентина) | 2 : 0 | Серро Портеньо (Парагвай) |
| 29.08.2019 | Серро Портеньо (Парагвай) | 1 : 1 | Ривер Плейт (Аргентина) |
| 01.10.2019 | Ривер Плейт (Аргентина) | 2 : 0 | Бока Хуниорс (Аргентина) |
| 22.10.2019 | Бока Хуниорс (Аргентина) | 1 : 0 | Ривер Плейт (Аргентина) |
| 02.10.2019 | ГРЕМИО | 1 : 1 | ФЛАМЕНГО |
| 23.10.2019 | ФЛАМЕНГО | 5 : 0 | ГРЕМИО |
| 23.11.2019 | ФЛАМЕГО | 2 : 1 | Ривер Плейт (Аргентина) |


















