Чемпионат Потигуар - чемпионат штата Рио-Гранди-ду-Норти

Чемпионат штата Рио-Гранди-ду-Норти, или чемпионат Потигуар (Campeonato Potiguar de Futebol), ежегодно проводит футбольная Федерация штата - Federação Norte-rio-grandense de Futebol.
Sao Paulo © 2024-2026
- '70
- '71
- '72
- '73
- '74
- '75
- '76
- '77
- '78
- '79
- '80
- '81
- '82
- '83
- '84
- '85
- '86
- '87
- '88
- '89
- '90
"АБС" - чемпион штата Рио-Гранди-ду-Норти 1970 года
| Сроки проведения турнира | С ?? ?? по ?? ?? 1970 года |
| Количество участвующих команд | ?? |
| Сыграно матчей | ?? |
| Забито мячей | ?? |
| Средняя результативность | ?,?? мяча за игру |
| Чемпион Потигуар | АБС (город Натал) |
| Вице-чемпион Потигуар | Америка (город Натал) |
| Лучший бомбардир чемпионата | Петинья (АБС) - 14 мячей |
Здесь - текстовый материал о турнире.
Источники: www.edicaodoscampeoes.blogspot.com и Википедия (португальская)
Авторизованный перевод: Sao Paulo © 2024-2026
"Америка" - чемпион штата Рио-Гранди-ду-Норти 1979 года
| Сроки проведения турнира | С ?? ?? по ?? ?? 1979 года |
| Количество участвующих команд | ?? |
| Сыграно матчей | ?? |
| Забито мячей | ?? |
| Средняя результативность | ?,?? мяча за игру |
| Чемпион Потигуар | Америка (город Натал) |
| Вице-чемпион Потигуар | АБС (город Натал) |
| Лучший бомбардир чемпионата | Оливейра (АБС) - 12 мячей |
Здесь - текстовый материал о турнире.
Источники: www.edicaodoscampeoes.blogspot.com и Википедия (португальская)
Авторизованный перевод: Sao Paulo © 2024-2026
"Америка" - чемпион штата Рио-Гранди-ду-Норти 1980 года
| Сроки проведения турнира | С ?? ?? по ?? ?? 1980 года |
| Количество участвующих команд | ?? |
| Сыграно матчей | ?? |
| Забито мячей | ?? |
| Средняя результативность | ?,?? мяча за игру |
| Чемпион Потигуар | Америка (город Натал) |
| Вице-чемпион Потигуар | АБС (город Натал) |
| Лучший бомбардир чемпионата | Паулу Сезар (Америка) - 17 мячей |
Здесь - текстовый материал о турнире.
Источники: www.edicaodoscampeoes.blogspot.com и Википедия (португальская)
Авторизованный перевод: Sao Paulo © 2024-2026
"Америка" - чемпион штата Рио-Гранди-ду-Норти 1981 года
| Сроки проведения турнира | С ?? ?? по ?? ?? 1981 года |
| Количество участвующих команд | ?? |
| Сыграно матчей | ?? |
| Забито мячей | ?? |
| Средняя результативность | ?,?? мяча за игру |
| Чемпион Потигуар | Америка (город Натал) |
| Вице-чемпион Потигуар | Бараунас (город Мосоро) |
| Лучший бомбардир чемпионата | Сандовал (Америка) - 14 мячей |
Здесь - текстовый материал о турнире.
Источники: www.edicaodoscampeoes.blogspot.com и Википедия (португальская)
Авторизованный перевод: Sao Paulo © 2024-2026
"Америка" - чемпион штата Рио-Гранди-ду-Норти 1982 года
| Сроки проведения турнира | С ?? ?? по ?? ?? 1982 года |
| Количество участвующих команд | ?? |
| Сыграно матчей | ?? |
| Забито мячей | ?? |
| Средняя результативность | ?,?? мяча за игру |
| Чемпион Потигуар | Америка (город Натал) |
| Вице-чемпион Потигуар | Алекрин (город Натал) |
| Лучший бомбардир чемпионата | Мариньо (Америка) - 16 мячей |
Здесь - текстовый материал о турнире.
Источники: www.edicaodoscampeoes.blogspot.com и Википедия (португальская)
Авторизованный перевод: Sao Paulo © 2024-2026
"АБС" - чемпион штата Рио-Гранди-ду-Норти 1983 года
| Сроки проведения турнира | С ?? ?? по ?? ?? 1983 года |
| Количество участвующих команд | ?? |
| Сыграно матчей | ?? |
| Забито мячей | ?? |
| Средняя результативность | ?,?? мяча за игру |
| Чемпион Потигуар | АБС (город Натал) |
| Вице-чемпион Потигуар | Америка (город Натал) |
| Лучший бомбардир чемпионата | Силва (АБС) - 32 мяча |
Здесь - текстовый материал о турнире.
Источники: www.edicaodoscampeoes.blogspot.com и Википедия (португальская)
Авторизованный перевод: Sao Paulo © 2024-2026
"АБС" - чемпион штата Рио-Гранди-ду-Норти 1984 года
| Сроки проведения турнира | С ?? ?? по ?? ?? 1984 года |
| Количество участвующих команд | ?? |
| Сыграно матчей | ?? |
| Забито мячей | ?? |
| Средняя результативность | ?,?? мяча за игру |
| Чемпион Потигуар | АБС (город Натал) |
| Вице-чемпион Потигуар | Америка (город Натал) |
| Лучший бомбардир чемпионата | Мариньо (АБС) - 19 мячей |
Здесь - текстовый материал о турнире.
Источники: www.edicaodoscampeoes.blogspot.com и Википедия (португальская)
Авторизованный перевод: Sao Paulo © 2024-2026
"Алекрин" - чемпион штата Рио-Гранди-ду-Норти 1985 года
| Сроки проведения турнира | С 06 июня по 02 декабря 1985 года |
| Количество участвующих команд | ?? |
| Сыграно матчей | ?? |
| Забито мячей | ?? |
| Средняя результативность | ?,?? мяча за игру |
| Чемпион Потигуар | Алекрин (город Натал) |
| Вице-чемпион Потигуар | Америка (город Натал) |
| Лучший бомбардир чемпионата | Курио (Алекрин) - 15 мячей |
Здесь - текстовый материал о турнире.
Источники: www.edicaodoscampeoes.blogspot.com и Википедия (португальская)
Авторизованный перевод: Sao Paulo © 2024-2026
- '91
- '92
- '93
- '94
- '95
- '96
- '97
- '98
- '99
- ''00
- ''01
- ''02
- ''03
- ''04
- ''05
- ''06
- ''07
- ''08
- ''09
- ''10
"Америка Натал" - чемпион штата Рио-Гранди-ду-Норти 1991 года
| Сроки проведения турнира | С ?? ?? по ?? ?? 1991 года |
| Количество участвующих команд | ?? |
| Сыграно матчей | ?? |
| Забито мячей | ?? |
| Средняя результативность | ?,?? мяча за игру |
| Чемпион Потигуар | Америка (город Натал) |
| Вице-чемпион Потигуар | АБС (город Натал) |
| Лучший бомбардир чемпионата | Какау (Потигуар) - 14 мячей |
Здесь - текстовый материал о турнире.
Источники: www.edicaodoscampeoes.blogspot.com и Википедия (португальская)
Авторизованный перевод: Sao Paulo © 2024-2026
- ''11
- ''12
- ''13
- ''14
- ''15
- ''16
- ''17
- ''18
- ''19
- ''20
- ''21
- ''22
- ''23
- ''24
- ''25
- ''26
- ''27
- ''28
- ''29
"АБС" - чемпион штата Рио-Гранди-ду-Норти 2011 года
| Сроки проведения турнира | С 30 января по 08 мая 2011 года |
| Количество участвующих команд | 10 |
| Сыграно матчей | 94 |
| Забито мячей | 232 |
| Средняя результативность | 2,47 мяча за игру |
| Чемпион Потигуар | АБС (город Натал) |
| Вице-чемпион Потигуар | Санта-Крус (город Санта-Крус) |
| Лучшие бомбардиры чемпионата | Андре Нелес (Америка Натал) - 10 мячей Кирино (Санта-Крус) - 10 мячей |
Здесь - текстовый материал о турнире.
Источники: www.edicaodoscampeoes.blogspot.com и Википедия (португальская)
Авторизованный перевод: Sao Paulo © 2024-2026
| « | Чемпионаты штатов |

















