"Понте Прета" - чемпион Бразилии по футболу 2025 года в Серии "С"

| Сроки проведения турнира | С 12 апреля по 25 октября 2025 года |
| Количество участвующих команд | 20 |
| Сыграно матчей | 216 |
| Забито мячей | 432 |
| Средняя результативность | 2,00 мяча за игру |
| Чемпион | Понте Прета (Кампинас, штат Сан-Паулу) |
| Серебряный призер | Лондрина (Лондрина, штат Паранá) |
| Бронзовый призер | Наутико (Ресифи, штат Пернамбуку) |
| Лучшие бомбардиры | Жонас Торó (Понте Прета) - 8 мячей Иаго Телес (Лондрина) - 8 мячей |
Продолжение следует...
Протоколы двух финальных матчей представлены ниже.
Sao Paulo © 2025-2026
| Дата: 18 октября 2025 года Стадион: "Виторино Гонсалвес Диас" Город (штат): Лондрина (штат Паранá) Зрители: 8.003 человека Главный арбитр: Лайнсмен 1: Лайнсмен 2: Четвертый арбитр: Арбитр ВАР: Предупреждения: Удаления: Голы: |
![]() |
Лондрина (Лондрина) |
0 | 0 | Понте Прета (Кампинас) |
![]() |
| Состав
1 - Луис Даниел 2 - Жоан Витор 3 - Яго Линколн 4 - Уоллас 6 - Маурисио Мусури 5 - Зе Брено 18 - Жоан Таварес 8 - Лукас Маркес 10 - Кристиано 20 - Робсон Дуарте 11 - Иаго Телес 9 - Кирино 19 - Элиел 7 - Витиньо Мота 17 - Энрике Рафаел Тренер: Роджер Силва |
Состав
Диого Силва - 12 Пашеку - 28 Вандерсон - 34 Саймон - 4 Артур - 15 Диего Таварес - 7 Марсело Фернандес :Тренер |
| Дата: 25 октября 2025 года Стадион: "Мойзес Лукарелли" Город (штат): Кампинас (штат Сан-Паулу) Зрители: 13.239 человек Главный арбитр: Лайнсмен 1: Лайнсмен 2: Четвертый арбитр: Арбитр ВАР: Предупреждения: Удаления: Голы: |
![]() |
Понте Прета (Кампинас) |
2 | 0 | Лондрина (Лондрина) |
![]() |
| Состав
12 - Диого Силва 28 - Пашеку 34 - Вандерсон 4 - Саймон 15 - Артур 5 - Родриго Соуза 25 - Лукас Кандидо 27 - Луис Фелипе 55 - Лео Оливейра 10 - Элвис 8 - Мигел 7 - Диего Таварес 9 - Же 77 - Бруно Лопес 37 - Сержиньо 17 - Жонас Торó Тренер: Марсело Фернандес |
Состав
Луис Даниел - 1 Жоан Витор - 2 Уоллас - 4 Веллингтон Манцоли - 3 Маурисио Мусури - 6 Лукас Маркес - 8 Кирино - 9 Иаго Телес - 11 Роджер Силва :Тренер |
| М | Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
| 1 | | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 26 | 21 | +5 | |
| 2 | | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 20 | 16 | +4 | |
| 3 | | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 7 | +18 | |
| 4 | | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 19 | +8 | |
| 5 | | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 15 | +4 | |
| 6 | | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 17 | +3 | |
| 7 | | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 | |
| 8 | | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | |
| 9 | | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
| 10 | | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 21 | -4 | |
| 11 | | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 26 | 24 | +2 | |
| 12 | | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | |
| 13 | | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 21 | +1 | |
| 14 | | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 18 | +3 | |
| 15 | | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 19 | -3 | |
| 16 | | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 20 | -4 | |
| 17 | | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 23 | -2 | |
| 18 | | 18 | 19 | 2 | 12 | 5 | 20 | 25 | -5 | |
| 19 | | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 7 | 22 | -15 | |
| 20 | | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 23 | -9 | |
| O | | Участие в матчах плей-офф за право перехода в Серию "В"-2026 |
||||||||
| O | | Переход в Серию "D"-2026 |
||||||||
| 2024 | 2025 | 2026 |
| « | Чемпионаты Бразилии в Серии "С" |



















