"Операрио Ферровиарио" - чемпион Бразилии 2018 года в серии "С"

| Сроки проведения турнира | С 14 апреля по 22 сентября 2018 года |
| Количество участвующих команд | 20 |
| Сыграно матчей | 194 |
| Забито мячей | 456 |
| Средняя результативность | 2,35 мяча за игру |
| Чемпион | Операрио Ферровиарио (Понта-Гроса, штат Паранá) |
| Серебряный призер | Куяба (Куяба, штат Мату-Гросу) |
| Бронзовый призер | Ботафого (Рибейран-Прету, штат Сан-Паулу) |
| Лучший бомбардир | Кайо Дантас (Ботафого-SP) - 11 мячей |

Здесь - текстовый материал...
Протоколы двух финальных матчей представлены ниже.
Sao Paulo © 2021
| Дата: 16 сентября 2018 года Стадион: "Жермано Крюгер" Город (штат): Понта-Гроса (штат Паранá) Зрители: 5.439 человек Арбитр: Леандро Вуаден Предупреждения: Удаления: Голы: |
|
![]() |
Операрио Ферровиарио (Понта-Гроса) |
3 | 3 | Куяба (Куяба) |
![]() |
| Состав
Симон Данило Баиа Андерсон Параиба Алиссон Соса Пейшото Шикан Эрик Робиньо Дионе Кирино Клейтон Бруно Батата Шумахер Тренер: Жерсон Гусман |
Состав
Виктор Соуза Жеан Эдней Эдсон Боржес Данило Але Марино Эдуардо Рамос Итамар Шюлле :Тренер |
| Дата: 22 сентября 2018 года Стадион: "Арена Пантанал" Город (штат): Куяба (штат Мату-Гросу) Зрители: 41.311 человек Арбитр: Марсело де Лима Энрике Предупреждения: Удаления: Гол: |
|
![]() |
Куяба (Куяба) |
0 | 1 | Операрио Ферровиарио (Понта-Гроса) |
![]() |
| Состав
Виктор Соуза Жеан Бруно Алвес Эдней Эдсон Боржес Данило Але Марино Эдуардо Рамос Илтиньо Дода Адриано Пардал Жоан Карлос Женисон Тренер: Итамар Шюлле |
Состав
Симон Лео Алиссон Соса Шикан Эрик Клейтон Бруно Батата Жерсон Гусман :Тренер |
| М | Клуб | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
| 1 | | Операрио Ферров. | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 32 | 21 | +11 |
| 2 | | Куяба | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 27 | +15 |
| 3 | | Ботафого-SP | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 18 | +13 |
| 4 | | Брагантино | 34 | 22 | 9 | 8 | 5 | 25 | 18 | +7 |
| 5 | | Наутико | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 26 | +2 |
| 6 | | Атлетико Акриано | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 26 | +1 |
| 7 | | Санта-Круз | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 16 | +7 |
| 8 | | Ботафого Параибано | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 18 | +5 |
| 9 | | Луверденсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Конфьянса-SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Томбенсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Ипиранга де Эришин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Ремо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Глобо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | АБС | 18 | 18 | 5 | 7 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| 16 | | Волта-Редонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Тупи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Жуазейренсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Салгейро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Жоинвиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | | Повышение до Серии "В" в 2019 году |
||||||||
| O | | Понижение до Серии "D" в 2019 году |
||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 |
| « | Чемпионаты Бразилии в Серии "С" |



















