"Боа Эспорте" - чемпион Бразилии по футболу 2016 года в серии "С"

| Сроки проведения турнира | С 21 мая по 05 ноября 2016 года |
| Количество участвующих команд | 20 |
| Сыграно матчей | 194 |
| Забито мячей | 435 |
| Средняя результативность | 2,24 мяча за игру |
| Чемпион | Боа Эспорте (Варжинья, штат Минас-Жерайс) |
| Серебряный призер | Гуарани (Кампинас, штат Сан-Паулу) |
| Бронзовый призер | АБС (Натал, штат Рио-Гранди-ду-Норти) |
| Лучший бомбардир | Жонес Кариока (АБС) - 12 мячей |

Здесь - текстовый материал...
Протоколы двух финальных матчей представлены ниже.
Sao Paulo © 2021
| Дата: 29 октября 2016 года Стадион: "Бринко де Оуро" Город (штат): Кампинас (штат Сан-Паулу) Зрители: 16.749 человек Арбитр: Кайо Макс Аугусто Виана Предупреждения: Удаления: Голы: |
|
![]() |
Гуарани (Кампинас) |
1 | 1 | Боа Эспорте (Варжинья) |
![]() |
| Состав
Леандро Сантос Леннон Феррейра Леандро Амаро Денис Невес Ауремир Алекс Сантана Эвандро Режис Соуза Фумагалли Пипико Марсиньо Элиандро Эвандро Тренер: Марсело Шамуска |
Состав
Даниел Леонардо Бруно Маия Эдсон Боржес Романо Эскобар Итаки Даниел Круз Ней да Матта :Тренер |
| Дата: 05 ноября 2016 года Стадион: "Мелан" Город (штат): Варжинья (штат Минас-Жерайс) Зрители: 8.196 человек Арбитр: Маркус Матеус Перейрао Предупреждения: Удаления: Голы: |
|
![]() |
Боа Эспорте (Варжинья) |
3 | 0 | Гуарани (Кампинас) |
![]() |
| Состав
Даниел Леонардо Бруно Маия Эдсон Боржес Романо Эскобар Итаки Фелипе Матеус Кайо Кристиан Браиан Самудио Тчё Даниел Круз Родолфо Жеан Энрике Тренер: Ней да Матта |
Состав
Леандро Сантос Леннон Феррейра Леандро Амаро Жилтон Ауремир Фумагалли Пипико Марсело Шамуска :Тренер |
| М | Клуб | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
| 1 | | Боа Эспорте | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 37 | 13 | +24 |
| 2 | | Гуарани-SP | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 22 | +15 |
| 3 | | АБС | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 29 | 21 | +8 |
| 4 | | Жувентуде | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 31 | 23 | +8 |
| 5 | | Ботафого-SP | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | 14 | +14 |
| 6 | | Форталеза | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 18 | +9 |
| 7 | | Ботафого Параибано | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 14 | +5 |
| 8 | | АСА | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 19 | 0 |
| 9 | | Томбенсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Ипиранга-RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Ремо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Куяба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Конфьянса-SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Салгейро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Можи-Мирин * | 18 | 18 | 5 | 7 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| 16 | | Макае | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Америка Натал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Португеза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Ривер-PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Гуаратингета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | | Повышение до Серии "В" в 2017 году |
||||||||
| O | | Понижение до Серии "D" в 2017 году |
||||||||
* Клуб "Можи-Мирин" наказан Конфедерацией бразильского футбола (КБФ) лишением четырех очков за выступление в матче 14 тура против клуба "Макае" футболиста (Энрике Мота), не имевшего права в нем играть. |
|||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 |
| « | Чемпионаты Бразилии в Серии "С" |



















