"Атлетико Гояниенсе" - чемпион Бразилии 2016 года в серии "В"

| Сроки проведения турнира | С 14 мая по 26 ноября 2016 года |
| Количество участвующих команд | 20 |
| Сыграно матчей | 380 |
| Забито мячей | 894 |
| Средняя результативность | 2,35 мяча за игру |
| Чемпион | Атлетико Гояниенсе (Гояния, штат Гояс) |
| Серебряный призер | Аваи (Флорианополис, штат Санта-Катарина) |
| Бронзовый призер | Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) |
| Лучший бомбардир | Билл (Сеара) - 15 мячей |

Здесь - текстовый материал...
Протокол решающего матча представлен ниже.
Sao Paulo © 2021-2026
| Дата: 12 ноября 2016 года Стадион: "Олимпико Педро Людовико" Город (штат): Гояния (штат Гояс) Зрители: ?? человек Арбитр: Луис Сезар де Оливейра Магальяенс Предупреждения: Удаления: Голы: |
|
Атлетико Гояниенсе - 5 |
3 - Тупи ![]() |
| Состав
Клевер Матеус Рибейро Марллон Рикардо Силва Ромарио Бруно Барра Мишел Магно Круз Жоржиньо Силва Жилсиньо Луис Фернандо Алисон Матеус Карвальо Тренер: Марсело Кабо |
Состав
Рафаел Сантос Энрике Габриел Сантос Бруно Коста Луис Паулу Ренан Жонатан Маркос Серрато Жулио Сирико :Тренер |
| М | Клуб | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
| 1 | | Атлетико Гояниенсе | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 60 | 35 | +25 |
| 2 | | Аваи | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 45 | 34 | +11 |
| 3 | | Васко да Гама | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 54 | 41 | +13 |
| 4 | | Баия | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | 34 | +23 |
| 5 | | Наутико | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Лондрина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | КРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Крисиума | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Луверденсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Сеара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Бразил де Пелотас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Вила-Нова-GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Гояс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Пайсанду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Паранá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Оэсте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Жоинвиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Тупи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Брагантино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Сампайо Корреа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | | Повышение до Серии "А" в 2017 году |
||||||||
| O | | Понижение до Серии "С" в 2017 году |
||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 |
| « | Чемпионаты Бразилии в Серии "В" |


















