"Унион Сан-Жуан" - чемпион Бразилии по футболу 1996 года в серии "В"

| Сроки проведения турнира | С 08 августа по 08 декабря 1996 года |
| Количество участвующих команд | 25 |
| Сыграно матчей | 136 |
| Забито мячей | 350 |
| Средняя результативность | 2,57 мяча за игру |
| Чемпион | Унион Сан-Жуан (Арарас, штат Сан-Паулу) |
| Серебряный призер | Америка (Натал, штат Рио-Гранди-ду-Норти) |
| Бронзовый призер | Наутико (Ресифи, штат Пернамбуку) |
| Лучший бомбардир | Маурисио Пантера (Санта-Круз) - 13 мячей |
Здесь - текстовый материал...
Протокол решающего матча представлен ниже.
Sao Paulo © 2021-2026
| Дата: 08 декабря 1996 года Стадион: "Эрминио Ометто" Город (штат): Арарас (штат Сан-Паулу) Зрители: 3.732 человека Арбитр: Карлос Роберто Магно Предупреждения: Удаления: Голы: |
|
Унион Сан-Жуан - 1 |
1 - Наутико ![]() |
| Состав
Аднан Шикиньо Лика Нилсон Ивоналдо Marcelo Lopes Лико Одаир Саиро Паулу Сезар Соуза Рейналдо Селио Алкантара Боржес Тренер: Лула Перейра |
Состав
Жеферсон Эдсон Жоан Марсело Леандро Маркос Паулу Фернандо Алекс Робсон Живанилдо Оливейра :Тренер |
| М | Клуб | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
| 1 | | Унион Сан-Жуан | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 21 | +7 |
| 2 | | Америка-RN | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 |
| 3 | | Наутико | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 22 | +5 |
| 4 | | Лондрина | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 28 | -8 |
| 5 | | Америка Минейро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | Можи-Мирин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | Ремо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Мото Клуб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | Санта-Круз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | XV Пирасикаба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Деспортива-ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Атлетико Гояниенсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | Американо-RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | Волта Редонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | | Жоинвиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | Туна Лузо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Гама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | Понте Прета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Сеара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | КРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | Пайсанду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | АБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Гоиатуба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Сержипи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Сентрал-PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | | Повышение до Серии "А" в 1997 году |
||||||||
| O | | Понижение до Серии "С" в 1997 году |
||||||||
| 1995 | 1996 | 1997 |
| « | Чемпионаты Бразилии в Серии "В" |


















