П Е Р Е Х О Д И Т Е В Р А З Д Е Л !
CAMPEONATO DE FUTEBOL BRASILEIRO © 2026 SERIE "A", "B", "C", "D"

Brasileirão "A"
Brasileirão "B"
Brasileirão "C"
Brasileirão "D"
Чемпионат Бразилии по футболу 2026 года в Серии "А"
| Положение команд после 18 тура | |||||||||
| М | Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
| 1 | | 41 | 18 | 12 | 4 | 1 | 30 | 13 | +17 | |
| 2 | | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | +15 | |
| 3 | | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 23 | +5 | |
| 4 | | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | +6 | |
| 5 | | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 19 | +6 | |
| 6 | | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | +2 | |
| 7 | | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | |
| 8 | | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | +3 | |
| 9 | | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 23 | -1 | |
| 10 | | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
| 11 | | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | |
| 12 | | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 | |
| 13 | | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | |
| 14 | | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
| 15 | | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | |
| 16 | | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
| 17 | | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | |
| 18 | | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
| 19 | | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 | |
| 20 | | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 33 | -16 | |
| O | | Кубок Либертадорес-2027 (Основной турнир) | ||||||||
| O | | Кубок Либертадорес-2027 (Квалификация) | ||||||||
| O | | Южноамериканский Кубок-2027 | ||||||||
| O | | Переход в Серию "B"-2027 | ||||||||
Перейти в самостоятельный раздел о чемпионате Бразилии по футболу 2026 года в Серии "А" можно по этой ссылке.
Чемпионат Бразилии по футболу 2026 года в Серии "В"
| Положение команд после 12 тура | |||||||||
| М | Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
| 1 | | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 11 | +7 | |
| 2 | | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | +10 | |
| 3 | | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 7 | +8 | |
| 4 | | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | |
| 5 | | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 | |
| 6 | | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 12 | +4 | |
| 7 | | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
| 8 | | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 9 | | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | +3 | |
| 10 | | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | +2 | |
| 11 | | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | +2 | |
| 12 | | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
| 13 | | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 14 | | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 | |
| 15 | | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 16 | | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 | |
| 17 | | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
| 18 | | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | |
| 19 | | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | |
| 20 | | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 24 | -17 | |
| O | | Прямой переход в Серию "А"-2027 | ||||||||
| O | | Квалификационные матчи еще за 2 места в Серии "А"-2027 | ||||||||
| O | | Переход в Серию "С"-2027 | ||||||||
Чемпионат Бразилии по футболу 2026 года в Серии "С"
| Положение команд после 9 тура | |||||||||
| М | Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
| 1 | | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 7 | +13 | |
| 2 | | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | +6 | |
| 3 | | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | |
| 4 | | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | |
| 5 | | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| 6 | | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
| 7 | | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
| 8 | | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
| 9 | | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | |
| 10 | | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 11 | | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 | |
| 12 | | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 13 | | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
| 14 | | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
| 15 | | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
| 16 | | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
| 17 | | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 14 | -4 | |
| 18 | | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | -4 | |
| 19 | | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
| 20 | | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | |
| O | | Участие в матчах плей-офф за право выхода в Серию "В"-2027 | ||||||||
| O | | Переход в Серию "D"-2027 | ||||||||
Чемпионат Бразилии по футболу 2026 года в Серии "D"
Группа А-1 | Группа А-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-3 | Группа А-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-5 | Группа А-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-7 | Группа А-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-9 | Группа А-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-11 | Группа А-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-13 | Группа А-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-15 | Группа А-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* На первом этапе в каждой из шестнадцати групп играют по шесть команд. Однако с целью уменьшения информационного пространства в высоту страницы, в таблицах будут отображаться только по четыре команды, которые после завершения групповых турниров и проследуют во второй этап соревнования.
Сборная Бразилии по футболу. Новости, материалы, комментарии
Сборная Бразилии обыграла Уругвай в квалификационном матче ЧМ-2022

Очередная победа Бразилии в отборочном турнире к первенству мира 2022 года в Катаре уже стала историей. В этот четверг "селесао" отлично проявили себя и разгромили "селесте" со счетом 4:1. Авторами забитых мячей у нашей сборной стали Неймара, Рафинья-II (дважды) и Габриел Барбоза.
Абсолютный лидер квалификации в своей континентальной зоне, команда Тите сейчас имеет в своем активе 31 очко и продолжает уверенно занимать первую строчку в турнирной таблице. Это был последний матч октябрьского строенного тура, а "Канаринья" вернуться на футбольное поле уже в ноябре, когда сначала проведут встречу дома против сборной Колумбии, с которой недавно сыграли вничью, а затем поедут в Буэнос-Айрес в гости к сборной Аргентины.
Что будет с результатом того первого, отмененного, матча с аргентинцами, пока неизвестно. Ибо, официальные лица, отвечающие за проведение соревнований в ФИФА, а также члены дисциплинарного (и иных) комитета продолжают хранить молчание. То ли будет переигровка (тогда вопрос - когда и где?), то ли сборной Аргентины засчитают техническое поражение. Думаю, что третьего не дано.
Уже за пару дней стало ясно, что Тите (о чем он объявил заранее) сделает ряд замен в стартовом составе, что, в общем-то, и произошло. В воротах Эдерсон заменил своего коллегу Алиссона. В линии защиты наставник "селесао", в отличие от предыдущего матча, дал шанс выйти на поле с первых минут Эмерсону, Тьяго Силве и Лукасу Вериссимо. Пятая замена - отлично проявивший себя даже сыграв минимальное количество времени в двух первых октябрьских матчах Рафинья-II переместил на скамейку запасных Габриела Барбозу.
С самого начала матча Бразилия не дала Уругваю никаких шансов и перешла на перерыв, имея в активе два забитых мяча. Счет был открыт после отличного верхового паса в штрафную площадь уругвайцев в адрес Неймара, который в небольшой зоне принял и оработал мяч по-бразильски, а затем забил гол без каких-либо шансов для голкипера гостей Фернандо Муслеры.
После этого Лукас Пакетá удачно сыграл на левом фланге и прострелил мяч в штрафную площадь противника. Неймар попытался вновь забить, но его удар пришелся в защитника Година, отскочив от которого оказался у набегавшего справа Рафиньи-II (на снимке), который уже в своей третьей игре за первую национальную сборную своей страны сумел открыть счет своим голам.Сборная Бразилия могла завершить первую половину встречи еще с большим преимуществом, но Муслера в этот вечер временами творил просто чудеса.
Во втором тайме бразильцы продолжили вести игру по своему сценарию. Уже на старте тайма было пару хороших шансов у Габриела Жезуса забить свой гол, но он ими не воспользовался. Вновь "по вине" Муслеры.
Третий гол "селесао" оказался вопросом времени. На 13-й минуте Неймар получил пас от Жезуса и в одно касание переадресовал его по центру на набравшего скорость Рафинью-II? который прошел с мячом чуть вперед и пробил левой ногой в дальний от уругвайского вратаря угол ворот - 3:0.
Похоже, разгром во втором матче подряд (напомню, что в предыдущем туре уругвайцы проиграли с таким же счетом сборной Аргентины, и тоже в гостях) не устраивал "селесту". Получив свой шанс, гол прямым ударом со штрафного в дальний от Эдерсона угол ворот забил Луис Суарес.
Вскоре кипер гостей снова спас свои ворота, не позволив отличиться вышедшему на замену Габриелу Барбозе. Тем не менее, нападающий "Фламенго" все же смог добавить в свой личный актив гол за сборную страны. Правда, взятие ворот пришлось немного подождать, ибо, арбитры ВАР просматривали ситуацию - было или нет у бразильца положение вне игры. И, как оказалось, он сыграл "на тоненького".
В итоге, Бразилия одержала свою 10 победу в квалификации (из 11 сыгранных матчей) и покинула поле под бурные аплодисменты болельщиков, коих на трибуне в этот вечер собралось двенадцать с половиной тысяч.
Sao Paulo специально для Торсиды по материалам официального сайта КБФ
И согласен с тем что мы не проиграли бы с таким счетом немцам если у Неймара не было бы травмы.Думаю он взял бы минимум бронзу.Поставил бы на место этих голландцев
Мне было приятно прочесть логичные и аргументированные комментарии Anar'а, с которым полностью согласен.
А вот комментарии Колямбы по Неймару мне показались какими-то
непоследовательными.
Радуют Рафинья и Пакета (особенно Рафинья впечатляет), на уровне остальные, Фред улучшил игру.
Матч, пожалуй, лучший из последне-сыгранных.
Остается пожелать не сбавлять, а только прибавлять в дальнейшем
-1 гол
-2 ассиста
-41 точный пас (77,4%)
-8 обводок
-8 ключевых пасов
-14 дуэлей выиграно
-5 фолов заработано
16.01.2026 » Вратарь, ставший президентом Республики
17.11.2025 » Роберто Ривелино: "Мистер эластико"
13.11.2025 » Адриано "Император"
01.11.2025 » По прозвищу "Зверь"
03.09.2025 » Жоан Авеланж: властелин футбола
29.08.2025 » Прощания Короля
05.06.2024 » Диди и первый гол в истории стадиона "Маракана"
24.04.2024 » Король и Королева: история одной фотографии
09.02.2024 » Гарринча в сборной Бразилии
22.01.2024 » Пеле и Гарринча - противостояние величайших!
19.01.2024 » "Божественный Мастер" Домингос да Гия
30.05.2023 » Объявлен состав сборной Бразилии на июньские товарищеские матчи
03.03.2023 » "Временная" сборная Бразилии по футболу образца 2023 году с "временным" главным тренером
09.12.2022 » Такие железные хорватские нервы
06.12.2022 » Эффектная поступь пятикратных


















