П Е Р Е Х О Д И Т Е В Р А З Д Е Л !
CAMPEONATO DE FUTEBOL BRASILEIRO © 2026 SERIE "A", "B", "C", "D"

Brasileirão "A"
Brasileirão "B"
Brasileirão "C"
Brasileirão "D"
Чемпионат Бразилии по футболу 2026 года в Серии "А"
| Положение команд после 18 тура | |||||||||
| М | Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
| 1 | | 41 | 18 | 12 | 4 | 1 | 30 | 13 | +17 | |
| 2 | | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | +15 | |
| 3 | | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 23 | +5 | |
| 4 | | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | +6 | |
| 5 | | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 19 | +6 | |
| 6 | | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | +2 | |
| 7 | | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | |
| 8 | | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | +3 | |
| 9 | | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 23 | -1 | |
| 10 | | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
| 11 | | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | |
| 12 | | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 | |
| 13 | | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | |
| 14 | | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
| 15 | | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | |
| 16 | | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
| 17 | | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | |
| 18 | | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
| 19 | | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 | |
| 20 | | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 33 | -16 | |
| O | | Кубок Либертадорес-2027 (Основной турнир) | ||||||||
| O | | Кубок Либертадорес-2027 (Квалификация) | ||||||||
| O | | Южноамериканский Кубок-2027 | ||||||||
| O | | Переход в Серию "B"-2027 | ||||||||
Перейти в самостоятельный раздел о чемпионате Бразилии по футболу 2026 года в Серии "А" можно по этой ссылке.
Чемпионат Бразилии по футболу 2026 года в Серии "В"
| Положение команд после 12 тура | |||||||||
| М | Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
| 1 | | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 11 | +7 | |
| 2 | | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | +10 | |
| 3 | | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 7 | +8 | |
| 4 | | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | |
| 5 | | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 | |
| 6 | | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 12 | +4 | |
| 7 | | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
| 8 | | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 9 | | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | +3 | |
| 10 | | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | +2 | |
| 11 | | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | +2 | |
| 12 | | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
| 13 | | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 14 | | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 | |
| 15 | | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 16 | | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 | |
| 17 | | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
| 18 | | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | |
| 19 | | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | |
| 20 | | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 24 | -17 | |
| O | | Прямой переход в Серию "А"-2027 | ||||||||
| O | | Квалификационные матчи еще за 2 места в Серии "А"-2027 | ||||||||
| O | | Переход в Серию "С"-2027 | ||||||||
Чемпионат Бразилии по футболу 2026 года в Серии "С"
| Положение команд после 9 тура | |||||||||
| М | Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
| 1 | | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 7 | +13 | |
| 2 | | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | +6 | |
| 3 | | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | |
| 4 | | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | |
| 5 | | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| 6 | | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
| 7 | | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
| 8 | | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
| 9 | | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | |
| 10 | | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 11 | | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 | |
| 12 | | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 13 | | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
| 14 | | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
| 15 | | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
| 16 | | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
| 17 | | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 14 | -4 | |
| 18 | | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | -4 | |
| 19 | | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
| 20 | | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | |
| O | | Участие в матчах плей-офф за право выхода в Серию "В"-2027 | ||||||||
| O | | Переход в Серию "D"-2027 | ||||||||
Чемпионат Бразилии по футболу 2026 года в Серии "D"
Группа А-1 | Группа А-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-3 | Группа А-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-5 | Группа А-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-7 | Группа А-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-9 | Группа А-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-11 | Группа А-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-13 | Группа А-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-15 | Группа А-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* На первом этапе в каждой из шестнадцати групп играют по шесть команд. Однако с целью уменьшения информационного пространства в высоту страницы, в таблицах будут отображаться только по четыре команды, которые после завершения групповых турниров и проследуют во второй этап соревнования.
Сборная Бразилии по футболу. Новости, материалы, комментарии
Шесть шагов до триумфа. Шаг четвертый. 1/4 финала. Бразилия vs Парагвай. Снятое проклятье

Когда по завершении матчей групповых турниров стал известен соперник сборной Бразилии на первом этапе плей-офф (1/4 финала), наверное, многие бразильские болельщики с ужасом вскрикнули: "Как, опять Парагвай?", вспоминая "парагвайское проклятье", которое преследовало пятикратных чемпионов мира на двух из трех последних Кубках Америки.
А дело в том, что и в 2011, и в 2015 годах именно на стадии четвертьфиналов жребий сводил Бразилию и Парагвай. Оба те матча заканчивались вничью (0:0 - в Аргентине и 1:1 - в Чили), и в обеих случаях для выявления победителя применялась футбольная лотерея в виде послематчевых одиннадцатиметровых ударов. И оба раза сборная Бразилии уступала дорогу в полуфиналы парагвайцам.
С полной версией материала можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
Sao Paulo специально для Торсиды
Как уже описал Сан-Паулу, те парагвайцы, которые были сильны в плане психологической подготовки. Надо учитывать, и то, что по уровню развития клубного футбола самая бедная страна континента - Парагвай, один из лидеров. И сборная базируется на почве этой традиции. До солидного возраста их футболисты выступают всё еще в составе местных грандов, потом уже отправляются в средние клубы ведущих европейских футбольных стран или в соседние страны - в клубы-гиганты континента. Сильная, капризная сборная, имеющая свою школу и стиль игры. А ворота защищал вратарь нашего "Фогу" Гатито - Хуниор Фернандес. Как видим, коллектив достаточно знакомый бразильским футболом напрямую.
Да и матч состоялся - был назначен на Порту-Алегри. Куда парагвайским болельщикам без труда можно было добраться по железнодорожными путями в короткий срок. И видимо приличное количество болельщиков "Альбирройя" потому и собрались. Я хотел бы отметить и Алиссона - нашего колосса!.. Нет, колосс у нас уже был, есть - Касио Рамос... Алиссон - это Монумент!!! И старого нашего чёрта - Дани Алвеса - который не щадя себя сделали всё возможное в первую очередь в плане духа борьбы. Матч прошёл по инерции - казалось вот-вот и забив решим вопрос. Подумать только: 70 процентов владения мячом, 566 передач, 18 ударов по воротам - 8 в створ. Но одни "сухие яйца" на табло после матча. Парагвайцы нанесли в створ всего лишь удар... и запомнились очень грубой игрой. Видимо понимали, что лишь только так можно вывести из строя созидательную игру наших любимцев. Вот тут-то мы и играли как сами парагвайцы - по сопернику. Возможно и потому всё довели до серии пенальти. Трудно сказать, это задумка такая или так получилось. Было жутко страшно... А вот в серии пенальти Алиссон отразил первый удар с точки от самого капитана сборной Парагвая Густаво Гомеса... Это в серии, когда соперник считал себя слишком уверенным в плане психологической борьбы и пытался навязать это нашим игрокам - тот наш жалкий портрет в их глазах. Но Алиссон отбил пенальти и считаю этот миг переломным моментом матча, по моему скромному мнению. И мой тёзка Жезус, который не побоялся взять на себя ответственность за возможность неудачного последствия решающего пенальти и мастерски исполнил долг перед отечеством...
Всё же, я считаю что местами, эпизодами и этот матч, и тот позор который рефери в союзе с VAR натворили в игре против сорной Венесуэлы, заставляют задуматься о судействе в целом. Вот как отметил Анар: "Проклятие номер 2" и снос Фирмино... Каземиро просто вынудили на "желтуху", который в последствии оставил нас без опорного центра в матче против парагвайцев. А снос Фирмино довольно-таки ракурсный момент. Думать-то должен был судья. А Роберто Тобар - арбитр и судработник, кстати, по усмотрению поступил.
Отсеяв парагвайцев мы обеспечили чесаться и ловить блох на своей шерсти, тем, кто будет нашим соперником в полуфинале. Это видимо тогда были "арг"и, потом выяснилось, что это чешущиеся "арг"и. А после полуфинала "арг"и, которые ещё долго будут страдать как чесоточные... то ли от гнева, то ли от злости, то ли потому, что вообще не умеют играть в футбол... пусть ловят блох...
P.S.
Мне понравилась атмосфера гуманизма на стадионе после матча, когда огорчённых парагвайских болельщиков ласково утешали и обнимали болельщики нашей сборной. Я был горд, что болею за сборную Бразилии. Мы всегда уважаем своих соперников!
За штрафной или в штрафной, но назначен только штрафной.
Игра во втором тайме чем-то напомнила игру на ЧМ против Бельгии,
а именно, нереализованными моментами.
В итоге, спасибо Алиссону, хотя пенальти не самая сильная его сторона.
Проклятие номер 2: отсутствие Каземиро в 1/4 из-за второй желтой.
И вопрос ко всем: только я думаю, что Фирмино все же снесли в штрафной?
16.01.2026 » Вратарь, ставший президентом Республики
17.11.2025 » Роберто Ривелино: "Мистер эластико"
13.11.2025 » Адриано "Император"
01.11.2025 » По прозвищу "Зверь"
03.09.2025 » Жоан Авеланж: властелин футбола
29.08.2025 » Прощания Короля
05.06.2024 » Диди и первый гол в истории стадиона "Маракана"
24.04.2024 » Король и Королева: история одной фотографии
09.02.2024 » Гарринча в сборной Бразилии
22.01.2024 » Пеле и Гарринча - противостояние величайших!
19.01.2024 » "Божественный Мастер" Домингос да Гия
30.05.2023 » Объявлен состав сборной Бразилии на июньские товарищеские матчи
03.03.2023 » "Временная" сборная Бразилии по футболу образца 2023 году с "временным" главным тренером
09.12.2022 » Такие железные хорватские нервы
06.12.2022 » Эффектная поступь пятикратных


















