П Е Р Е Х О Д И Т Е В Р А З Д Е Л !
CAMPEONATO DE FUTEBOL BRASILEIRO © 2026 SERIE "A", "B", "C", "D"

Brasileirão "A"
Brasileirão "B"
Brasileirão "C"
Brasileirão "D"
Чемпионат Бразилии по футболу 2026 года в Серии "А"
| Положение команд после 18 тура | |||||||||
| М | Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
| 1 | | 41 | 18 | 12 | 4 | 1 | 30 | 13 | +17 | |
| 2 | | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | +15 | |
| 3 | | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 23 | +5 | |
| 4 | | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | +6 | |
| 5 | | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 19 | +6 | |
| 6 | | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | +2 | |
| 7 | | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | |
| 8 | | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | +3 | |
| 9 | | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 23 | -1 | |
| 10 | | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
| 11 | | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | |
| 12 | | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 | |
| 13 | | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | |
| 14 | | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
| 15 | | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | |
| 16 | | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
| 17 | | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | |
| 18 | | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | |
| 19 | | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 | |
| 20 | | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 33 | -16 | |
| O | | Кубок Либертадорес-2027 (Основной турнир) | ||||||||
| O | | Кубок Либертадорес-2027 (Квалификация) | ||||||||
| O | | Южноамериканский Кубок-2027 | ||||||||
| O | | Переход в Серию "B"-2027 | ||||||||
Перейти в самостоятельный раздел о чемпионате Бразилии по футболу 2026 года в Серии "А" можно по этой ссылке.
Чемпионат Бразилии по футболу 2026 года в Серии "В"
| Положение команд после 12 тура | |||||||||
| М | Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
| 1 | | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 11 | +7 | |
| 2 | | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | +10 | |
| 3 | | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 7 | +8 | |
| 4 | | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | |
| 5 | | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 | |
| 6 | | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 12 | +4 | |
| 7 | | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
| 8 | | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 9 | | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | +3 | |
| 10 | | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | +2 | |
| 11 | | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | +2 | |
| 12 | | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
| 13 | | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 14 | | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 | |
| 15 | | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
| 16 | | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 | |
| 17 | | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
| 18 | | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | |
| 19 | | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | |
| 20 | | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 24 | -17 | |
| O | | Прямой переход в Серию "А"-2027 | ||||||||
| O | | Квалификационные матчи еще за 2 места в Серии "А"-2027 | ||||||||
| O | | Переход в Серию "С"-2027 | ||||||||
Чемпионат Бразилии по футболу 2026 года в Серии "С"
| Положение команд после 9 тура | |||||||||
| М | Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ |
| 1 | | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 7 | +13 | |
| 2 | | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | +6 | |
| 3 | | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | |
| 4 | | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | |
| 5 | | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| 6 | | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
| 7 | | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
| 8 | | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
| 9 | | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | |
| 10 | | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 11 | | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 | |
| 12 | | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 13 | | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
| 14 | | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
| 15 | | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
| 16 | | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
| 17 | | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 14 | -4 | |
| 18 | | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | -4 | |
| 19 | | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
| 20 | | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | |
| O | | Участие в матчах плей-офф за право выхода в Серию "В"-2027 | ||||||||
| O | | Переход в Серию "D"-2027 | ||||||||
Чемпионат Бразилии по футболу 2026 года в Серии "D"
Группа А-1 | Группа А-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-3 | Группа А-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-5 | Группа А-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-7 | Группа А-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-9 | Группа А-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-11 | Группа А-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-13 | Группа А-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа А-15 | Группа А-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* На первом этапе в каждой из шестнадцати групп играют по шесть команд. Однако с целью уменьшения информационного пространства в высоту страницы, в таблицах будут отображаться только по четыре команды, которые после завершения групповых турниров и проследуют во второй этап соревнования.
Сборная Бразилии по футболу. Новости, материалы, комментарии
Часть четвертая-2. "Летающая крепость" Обердан Каттани

Один из самых ярких вратарей Бразилии в сороковых и пятидесятых годах прошлого столетия. За свою надежность, за умение выручать в сложнейших ситуациях и за верность клубу Обердан Каттани (Oberdan Cattani) получил от болельщиков "Палмейраса" прозвище "летающая крепость".
Обердан родился в семье иммигрантов из Италии, из провинции Тоскана. Его семья и так был бедной, а после смерти отца Эрнесто и вовсе стала с трудом сводить концы с концами. Обердан в пять лет пошел работать. Какая там школа!? Однако читать ему пришлось научиться, иначе как бы маленький почтальон мог доставлять письма по нужному адресу. А в двенадцать лет паренек, говоривший на смеси итальянского и португальского языков, обучился водить машину.
Свободного времени у Обердана было мало, и все оно было занято футболом. Он сознательно встал в ворота и довольно быстро заработал репутацию отличного goleiro. В семнадцать лет юноша получил приглашение от "Коринтианса", затем к нему пришли люди из "Сантоса". "Какой "Коринтианс", синьоры, как "Сантос"? Только "Палестра Италия" (сегодня - это футбольный клуб "Палмейрас"), - отвечал Каттани и продолжал крутить баранку своего почтового фургона за жалкие гроши.
Во-первых, юноша всегда помнил о своем происхождении и видел себя в воротах только одного клуба. А во вторых - он не слишком жаловал парней с темным цветом кожи, которых было немало и в "Коринтиансе", и в "Сантосе". Нет, расистом Обердан не был, просто отношения с представителями другой расы у него как-то не складывались.
А в "Палестру" не звали. И однажды Обердан, набравшись смелости, заехал на базу любимой команды. Сказал, что привез письмо, которое не нашел. Но предложил свои услуги в качестве вратаря. Так Обердан Каннати стал голкипером клуба "Палестра Италия".
Когда в далекой Европе грянула вторая мировая война, Бразилия не осталась в стороне и вошла в антигитлеровскую коалицию, оказавшись по разные стороны с Италией. Поэтому, название клуба пришлось сменить с "Палестра Италия" на нейтральное - "Палмейрас". Обердан очень тяжело переживал смену вывески: ему казалось, что с переименованием клуб утратит свою специфику. Впрочем, так потом и произошло. Не сразу вратарь принял новое имя. Но, в воротах сборной Бразилии Обердан Каттани дебютировал уже будучи голкипером "Палмейраса". А потом и перемены в клубе ему стали нравиться. Он даже был рад, что двери клуба открыты не только для футболистов с итальянскими корнями.
На протяжении двух лет Обердан Каттани был основным вратарем сборной Бразилии. Но, после проигрыша в финале Кубка Америки 1945 года аргентинцам, Обердан навсегда покинул национальную команду, сосредоточившись на выступлениях за клуб. В составе "Палмейраса" он пять раз становился чемпионом штата Сан-Паулу, выиграл еще несколько наград. "Летающую крепость" приглашали в другие клубы, в том числе и зарубежные. Его звали в Чили, Мексику, Колумбию. "Вот, если в Италию пригласят, тогда я подумаю", - отшучивался Каттани.
То, что его приглашали на историческую родину, выяснилось намного позже. В сорок восьмом году в офис "Палмейраса" пришло письмо из футбольного клуба "Торино", в котором сообщалось, что сильнейший на тот момент клуб итальянской Серии "А" был готов рассмотреть покупку Обердана. Тем более, что голкипер мог получить и итальянское гражданство, и возможность сыграть за сборную Италии. Но, Обердан уже не работал почтальоном и не знал о письме, которое руководители "Палмейраса" отложили в сейф и спасли, тем самым, жизнь вратаря. Ведь в 1949 году игроки "Торино" погибли в авиакатастрофе.
И все же, руководство "Палмейраса" обошлось с Оберданом не совсем красиво. Контракт вратаря закончился в 1954 году, и 35-ти летний Каттани ждал, что ему предложат новый договор. Велико же было его разочарование, когда размер зарплаты в новом контракте резко уменьшился. А тут еще травма. "Палмейрас" оплатил лечение, но вдвое снизил и без того маленькое жалование. А потом и вовсе уволил вратаря, отдавшего клубу пятнадцать лет.
И приглашения куда-то исчезли. Знаменитый голкипер не сразу устроился в скромный "Жувентус". Отыграл два года и снова сел за баранку. Работал таксистом, а потом ушел на пенсию и скромно жил в Сан-Паулу. О "летающей крепости" вспоминали все реже и реже, а потом и вовсе забыли. Обердан Каттани сам напомнил о себе свой кончиной. Он умер в возрасте 95-ти лет в разгар чемпионата мира 2014 года, проходившего как раз в Бразилии.
Олег Лыткин специально для Торсиды
* Размещение этого эксклюзивного материала на сторонних ресурсах возможно только с личного разрешения автора и с обязательной активной ссылкой на сайт Торсида
16.01.2026 » Вратарь, ставший президентом Республики
17.11.2025 » Роберто Ривелино: "Мистер эластико"
13.11.2025 » Адриано "Император"
01.11.2025 » По прозвищу "Зверь"
03.09.2025 » Жоан Авеланж: властелин футбола
29.08.2025 » Прощания Короля
05.06.2024 » Диди и первый гол в истории стадиона "Маракана"
24.04.2024 » Король и Королева: история одной фотографии
09.02.2024 » Гарринча в сборной Бразилии
22.01.2024 » Пеле и Гарринча - противостояние величайших!
19.01.2024 » "Божественный Мастер" Домингос да Гия
30.05.2023 » Объявлен состав сборной Бразилии на июньские товарищеские матчи
03.03.2023 » "Временная" сборная Бразилии по футболу образца 2023 году с "временным" главным тренером
09.12.2022 » Такие железные хорватские нервы
06.12.2022 » Эффектная поступь пятикратных


















